アコーデオンカーテン 片開き AC8012~8016 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 200~ 900 | 910~ 1200 | 1210~ 1500 | 1510~ 1800 | 1810~ 2100 | 2110~ 2400 | 2410~ 2700 | 2710~ 3000 | 3010~ 3300 | 3310~ 3600 | 3610~ 4000 |
|---|
500~ 1800 | 79,500 48,200 | 89,300 54,000 | 100,800 60,900 | 111,900 67,600 | 124,600 75,200 | 139,900 84,400 | 152,600 92,000 | 161,900 97,600 | 169,500 102,200 | 179,700 108,300 | 194,900 117,400 |
|---|
1810~ 2000 | 85,100 51,500 | 95,900 58,000 | 107,900 65,200 | 119,500 72,200 | 131,400 79,300 | 145,900 88,000 | 160,500 96,800 | 169,300 102,000 | 180,500 108,800 | 190,600 114,800 | 207,100 124,700 |
|---|
2010~ 2200 | 93,700 56,700 | 102,900 62,200 | 115,700 69,900 | 128,900 77,800 | 141,000 85,100 | 155,500 93,800 | 170,400 102,700 | 178,800 107,700 | 190,600 114,800 | 202,900 122,200 | 218,100 131,300 |
|---|
2210~ 2400 | 97,900 59,200 | 110,400 66,700 | 124,500 75,200 | 138,500 83,600 | 152,600 92,000 | 169,700 102,300 | 184,700 111,300 | 194,800 117,300 | 202,800 122,100 | 215,800 129,900 | 233,300 140,400 |
|---|
2410~ 2600 | 101,200 61,200 | 115,100 69,500 | 129,400 78,100 | 144,500 87,200 | 160,500 96,800 | 177,900 107,200 | 193,500 116,600 | 203,800 122,700 | 213,900 128,800 | 226,600 136,400 | 245,500 147,800 |
|---|
2610~ 2800 | 104,600 63,200 | 119,000 71,900 | 134,200 81,000 | 149,800 90,300 | 165,800 99,900 | 184,100 110,900 | 200,600 120,800 | 209,600 126,200 | 223,800 134,700 | 236,100 142,100 | 255,700 153,900 |
|---|
2810~ 3000 | 107,900 65,200 | 123,300 74,400 | 139,200 84,000 | 155,000 93,500 | 171,000 103,100 | 189,900 114,400 | 207,900 125,200 | 215,800 129,900 | 233,900 140,800 | 245,700 147,900 | 266,400 160,300 |
|---|
※幅・高さとも10mm単位での製作になります。
※レールの長さは1mm単位で指定することもできます。
※両開きの場合、左右の製品2台の発注が必要です。片側(1台あたり)のサイズをご指定ください。
ご注文はこちら