アコーデオンカーテン 片開き 上部クリアー AC8103 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 200~ 900 | 910~ 1200 | 1210~ 1500 | 1510~ 1800 | 1810~ 2100 | 2110~ 2400 | 2410~ 2700 | 2710~ 3000 | 3010~ 3300 | 3310~ 3600 | 3610~ 4000 |
|---|
500~ 1800 | 79,440 48,100 | 89,400 54,100 | 100,920 61,000 | 111,840 67,600 | 124,680 75,300 | 139,680 84,300 | 152,520 92,000 | 161,640 97,400 | 169,320 102,000 | 179,640 108,200 | 194,880 117,400 |
|---|
1810~ 2000 | 85,320 51,600 | 96,000 58,100 | 107,640 65,000 | 119,400 72,100 | 131,400 79,300 | 145,920 88,000 | 160,320 96,600 | 169,080 101,900 | 180,480 108,700 | 190,800 114,900 | 207,120 124,700 |
|---|
2010~ 2200 | 93,840 56,800 | 102,840 62,200 | 116,040 70,100 | 129,000 77,900 | 140,880 85,000 | 155,760 93,900 | 170,280 102,600 | 178,920 107,800 | 190,800 114,900 | 203,040 122,300 | 217,920 131,200 |
|---|
2210~ 2400 | 97,800 59,100 | 110,400 66,700 | 124,440 75,100 | 138,240 83,400 | 152,520 92,000 | 169,920 102,400 | 184,560 111,200 | 194,760 117,300 | 202,800 122,100 | 215,880 130,000 | 233,280 140,400 |
|---|
2410~ 2600 | 101,280 61,200 | 114,840 69,400 | 129,360 78,100 | 144,600 87,200 | 160,320 96,600 | 177,840 107,200 | 193,440 116,500 | 203,880 122,800 | 214,080 128,900 | 226,440 136,300 | 245,400 147,700 |
|---|
2610~ 2800 | 104,520 63,200 | 119,040 71,900 | 134,160 80,900 | 149,760 90,300 | 165,960 100,000 | 184,200 111,000 | 200,760 120,900 | 209,760 126,300 | 224,040 134,900 | 236,280 142,200 | 255,840 154,000 |
|---|
2810~ 3000 | 107,640 65,000 | 123,360 74,500 | 139,440 84,100 | 154,680 93,300 | 171,120 103,100 | 189,720 114,300 | 208,080 125,300 | 215,880 130,000 | 234,000 140,900 | 245,640 147,800 | 266,280 160,200 |
|---|
※幅・高さとも10mm単位での製作になります。
※レールの長さは1mm単位で指定することもできます。
※両開きの場合、左右の製品2台の発注が必要です。片側(1台あたり)のサイズをご指定ください。
ご注文はこちら