アルミブラインド セレーノオアシス15(標準タイプ ベーシック) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 160~ 600 | 605~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2500 |
|---|
100~ 300 | 20,300 10,700 | 21,700 13,600 | 22,700 14,300 | 24,200 15,200 | 25,200 15,800 | 26,000 16,300 | 27,000 17,000 | 29,000 18,200 | 30,000 18,900 | 31,500 19,800 | 31,900 20,000 |
|---|
310~ 500 | 21,000 13,200 | 21,900 13,700 | 23,200 14,600 | 25,700 16,100 | 27,000 17,000 | 28,000 17,600 | 29,300 18,400 | 30,600 19,200 | 31,900 20,000 | 32,900 20,700 | 34,000 21,400 |
|---|
510~ 700 | 21,900 13,700 | 23,700 14,900 | 24,800 15,600 | 27,300 17,100 | 29,000 18,200 | 29,600 18,600 | 31,500 19,800 | 32,700 20,600 | 34,000 21,400 | 35,700 22,400 | 36,500 22,900 |
|---|
710~ 900 | 22,400 14,100 | 24,200 15,200 | 26,000 16,300 | 28,000 17,600 | 29,600 18,600 | 30,900 19,400 | 32,700 20,600 | 34,300 21,600 | 35,900 22,600 | 38,400 24,100 | 39,600 24,900 |
|---|
910~ 1100 | 22,700 14,300 | 25,200 15,800 | 26,300 16,500 | 29,300 18,400 | 31,700 19,900 | 32,900 20,700 | 34,300 21,600 | 37,000 23,300 | 39,200 24,600 | 42,000 26,400 | 43,800 27,500 |
|---|
1110~ 1300 | 23,200 14,600 | 25,700 16,100 | 27,700 17,400 | 30,900 19,400 | 32,700 20,600 | 34,700 21,800 | 35,900 22,600 | 39,400 24,800 | 43,300 27,200 | 46,100 29,000 | 48,000 30,200 |
|---|
1310~ 1500 | 23,700 14,900 | 26,000 16,300 | 28,700 18,000 | 32,500 20,400 | 34,000 21,400 | 35,900 22,600 | 38,000 23,900 | 41,700 26,200 | 46,100 29,000 | 50,800 32,000 | 52,600 33,100 |
|---|
1510~ 1700 | 24,200 15,200 | 27,700 17,400 | 30,000 18,900 | 33,300 20,900 | 35,700 22,400 | 37,400 23,500 | 39,400 24,800 | 43,800 27,500 | 48,400 30,400 | 53,900 33,900 | 56,200 35,400 |
|---|
1710~ 1900 | 25,200 15,800 | 28,000 17,600 | 30,600 19,200 | 34,300 21,600 | 37,400 23,500 | 39,200 24,600 | 40,900 25,700 | 45,700 28,700 | 50,400 31,700 | 56,800 35,700 | 59,900 37,700 |
|---|
1910~ 2100 | 26,000 16,300 | 29,300 18,400 | 31,700 19,900 | 35,700 22,400 | 39,200 24,600 | 40,700 25,600 | 42,700 26,900 | 48,100 30,300 | 54,300 34,200 | 60,500 38,100 | 63,000 39,600 |
|---|
2110~ 2300 | 26,600 16,700 | 30,600 19,200 | 33,300 20,900 | 36,600 23,000 | 40,700 25,600 | 44,100 27,700 | 47,700 30,000 | 53,300 33,500 | 59,700 37,600 | 61,900 38,900 | ― |
|---|
2310~ 2500 | 27,700 17,400 | 31,900 20,000 | 35,400 22,300 | 38,400 24,100 | 42,700 26,900 | 46,100 29,000 | 53,100 33,400 | 59,200 37,200 | 62,800 39,500 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅270mm~)、ポール式(幅160mm~)
ご注文はこちら