アルミブラインド セレーノフィット15(セパレートタイプ 遮熱ベーシック) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 550~ 600 | 605~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2500 |
|---|
100~ 300 | 21,100 11,100 | 22,600 14,200 | 23,500 14,800 | 25,200 15,800 | 26,400 16,600 | 27,100 17,000 | 28,000 17,600 | 30,300 19,000 | 31,200 19,600 | 32,600 20,500 | 33,400 21,000 |
|---|
310~ 500 | 21,800 13,700 | 22,800 14,300 | 24,200 15,200 | 26,900 16,900 | 28,000 17,600 | 29,300 18,400 | 30,500 19,200 | 31,900 20,000 | 33,400 21,000 | 34,300 21,600 | 35,400 22,300 |
|---|
510~ 700 | 22,800 14,300 | 24,700 15,500 | 25,700 16,100 | 28,600 18,000 | 30,300 19,000 | 30,800 19,400 | 32,600 20,500 | 34,000 21,400 | 35,400 22,300 | 37,200 23,400 | 38,000 23,900 |
|---|
710~ 900 | 23,200 14,600 | 25,200 15,800 | 27,100 17,000 | 29,300 18,400 | 30,800 19,400 | 32,300 20,300 | 34,000 21,400 | 35,800 22,500 | 37,700 23,700 | 40,000 25,200 | 41,300 26,000 |
|---|
910~ 1100 | 23,500 14,800 | 26,400 16,600 | 27,400 17,200 | 30,500 19,200 | 33,100 20,800 | 34,300 21,600 | 35,800 22,500 | 38,600 24,300 | 40,800 25,700 | 43,900 27,600 | 45,700 28,700 |
|---|
1110~ 1300 | 24,200 15,200 | 26,900 16,900 | 28,800 18,100 | 32,300 20,300 | 34,000 21,400 | 36,200 22,800 | 37,700 23,700 | 41,100 25,800 | 45,100 28,400 | 48,100 30,300 | 50,000 31,500 |
|---|
1310~ 1500 | 24,700 15,500 | 27,100 17,000 | 29,800 18,700 | 33,800 21,200 | 35,400 22,300 | 37,700 23,700 | 39,700 25,000 | 43,500 27,400 | 48,100 30,300 | 53,000 33,300 | 55,000 34,600 |
|---|
1510~ 1700 | 25,200 15,800 | 28,800 18,100 | 31,200 19,600 | 34,800 21,900 | 37,200 23,400 | 38,900 24,500 | 41,100 25,800 | 45,700 28,700 | 50,500 31,800 | 56,200 35,400 | 58,800 37,000 |
|---|
1710~ 1900 | 26,400 16,600 | 29,300 18,400 | 31,900 20,000 | 35,800 22,500 | 38,900 24,500 | 40,800 25,700 | 42,600 26,800 | 47,800 30,100 | 52,700 33,200 | 59,200 37,200 | 62,500 39,300 |
|---|
1910~ 2100 | 27,100 17,000 | 30,500 19,200 | 33,100 20,800 | 37,200 23,400 | 40,800 25,700 | 42,400 26,700 | 44,600 28,000 | 50,200 31,600 | 56,800 35,700 | 63,000 39,600 | 65,800 41,400 |
|---|
2110~ 2300 | 27,700 17,400 | 31,900 20,000 | 34,800 21,900 | 38,100 24,000 | 42,400 26,700 | 45,900 28,900 | 49,700 31,300 | 55,600 35,000 | 62,400 39,300 | 64,700 40,700 | ― |
|---|
2310~ 2500 | 28,800 18,100 | 33,400 21,000 | 36,700 23,100 | 40,000 25,200 | 44,600 28,000 | 48,100 30,300 | 55,400 34,900 | 61,800 38,900 | 65,600 41,300 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅550mm~)、ポール式(幅550mm~)
〇1/3ずつの分割(1-2・2-1)は幅820mm以上で製作できます。
ご注文はこちら