アルミブラインド セレーノオアシス15(セパレートタイプ ベーシック) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 550~ 600 | 605~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2500 |
|---|
100~ 300 | 22,000 11,600 | 23,500 14,800 | 24,600 15,400 | 26,400 16,600 | 27,500 17,300 | 28,200 17,700 | 29,300 18,400 | 31,700 19,900 | 32,600 20,500 | 34,100 21,400 | 34,900 21,900 |
|---|
310~ 500 | 22,700 14,300 | 23,900 15,000 | 25,200 15,800 | 28,000 17,600 | 29,300 18,400 | 30,500 19,200 | 31,900 20,000 | 33,400 21,000 | 34,900 21,900 | 35,900 22,600 | 37,000 23,300 |
|---|
510~ 700 | 23,900 15,000 | 25,700 16,100 | 26,900 16,900 | 29,800 18,700 | 31,700 19,900 | 32,100 20,200 | 34,100 21,400 | 35,600 22,400 | 37,000 23,300 | 38,900 24,500 | 39,700 25,000 |
|---|
710~ 900 | 24,200 15,200 | 26,400 16,600 | 28,200 17,700 | 30,500 19,200 | 32,100 20,200 | 33,800 21,200 | 35,600 22,400 | 37,400 23,500 | 39,400 24,800 | 41,800 26,300 | 43,300 27,200 |
|---|
910~ 1100 | 24,600 15,400 | 27,500 17,300 | 28,700 18,000 | 31,900 20,000 | 34,600 21,700 | 35,900 22,600 | 37,400 23,500 | 40,400 25,400 | 42,700 26,900 | 45,900 28,900 | 47,900 30,100 |
|---|
1110~ 1300 | 25,200 15,800 | 28,000 17,600 | 30,100 18,900 | 33,800 21,200 | 35,600 22,400 | 37,900 23,800 | 39,400 24,800 | 43,100 27,100 | 47,300 29,700 | 50,400 31,700 | 52,400 33,000 |
|---|
1310~ 1500 | 25,700 16,100 | 28,200 17,700 | 31,200 19,600 | 35,400 22,300 | 37,000 23,300 | 39,400 24,800 | 41,600 26,200 | 45,600 28,700 | 50,400 31,700 | 55,500 34,900 | 57,700 36,300 |
|---|
1510~ 1700 | 26,400 16,600 | 30,100 18,900 | 32,600 20,500 | 36,400 22,900 | 38,900 24,500 | 40,800 25,700 | 43,100 27,100 | 47,900 30,100 | 53,000 33,300 | 58,900 37,100 | 61,700 38,800 |
|---|
1710~ 1900 | 27,500 17,300 | 30,500 19,200 | 33,400 21,000 | 37,400 23,500 | 40,800 25,700 | 42,700 26,900 | 44,700 28,100 | 50,100 31,500 | 55,300 34,800 | 62,000 39,000 | 65,600 41,300 |
|---|
1910~ 2100 | 28,200 17,700 | 31,900 20,000 | 34,600 21,700 | 38,900 24,500 | 42,700 26,900 | 44,400 27,900 | 46,600 29,300 | 52,600 33,100 | 59,500 37,400 | 66,100 41,600 | 69,100 43,500 |
|---|
2110~ 2300 | 28,900 18,200 | 33,400 21,000 | 36,400 22,900 | 40,000 25,200 | 44,400 27,900 | 48,100 30,300 | 52,200 32,800 | 58,400 36,700 | 65,500 41,200 | 67,900 42,700 | ― |
|---|
2310~ 2500 | 30,100 18,900 | 34,900 21,900 | 38,500 24,200 | 41,800 26,300 | 46,600 29,300 | 50,400 31,700 | 58,000 36,500 | 64,800 40,800 | 68,800 43,300 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅550mm~)、ポール式(幅550mm~)
〇1/3ずつの分割(1-2・2-1)は幅820mm以上で製作できます。
ご注文はこちら