アルミブラインド ユニーク15(標準タイプ ベーシック) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 160~ 600 | 605~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2500 |
|---|
100~ 300 | 19,100 10,100 | 20,100 12,600 | 20,300 12,700 | 21,000 13,200 | 22,700 14,300 | 23,200 14,600 | 24,100 15,100 | 26,000 16,300 | 26,400 16,600 | 26,900 16,900 | 27,300 17,100 |
|---|
310~ 500 | 19,500 12,200 | 20,300 12,700 | 20,800 13,100 | 21,800 13,700 | 24,100 15,100 | 24,300 15,300 | 26,200 16,500 | 27,300 17,100 | 28,100 17,700 | 28,800 18,100 | 29,300 18,400 |
|---|
510~ 700 | 20,100 12,600 | 21,800 13,700 | 22,000 13,800 | 22,800 14,300 | 25,000 15,700 | 25,600 16,100 | 28,000 17,600 | 29,200 18,300 | 30,100 18,900 | 31,100 19,500 | 32,600 20,500 |
|---|
710~ 900 | 20,500 12,900 | 22,400 14,100 | 22,800 14,300 | 23,500 14,800 | 26,000 16,300 | 27,000 17,000 | 29,200 18,300 | 30,500 19,200 | 31,800 20,000 | 33,100 20,800 | 34,400 21,600 |
|---|
910~ 1100 | 21,200 13,300 | 23,200 14,600 | 23,700 14,900 | 25,400 16,000 | 26,900 16,900 | 28,000 17,600 | 30,900 19,400 | 32,800 20,600 | 33,800 21,200 | 34,600 21,700 | 37,500 23,600 |
|---|
1110~ 1300 | 21,700 13,600 | 23,500 14,800 | 24,900 15,600 | 26,400 16,600 | 28,200 17,700 | 29,600 18,600 | 32,700 20,600 | 34,600 21,700 | 35,800 22,500 | 38,200 24,000 | 40,500 25,500 |
|---|
1310~ 1500 | 22,000 13,800 | 24,300 15,300 | 25,700 16,100 | 27,700 17,400 | 30,100 18,900 | 31,500 19,800 | 34,400 21,600 | 36,700 23,100 | 38,200 24,000 | 40,400 25,400 | 42,600 26,800 |
|---|
1510~ 1700 | 22,700 14,300 | 25,200 15,800 | 26,700 16,800 | 29,000 18,200 | 31,500 19,800 | 33,100 20,800 | 36,500 22,900 | 38,900 24,500 | 40,800 25,700 | 42,600 26,800 | 44,300 27,900 |
|---|
1710~ 1900 | 23,500 14,800 | 26,200 16,500 | 27,800 17,500 | 30,400 19,100 | 32,900 20,700 | 34,700 21,800 | 38,200 24,000 | 40,300 25,300 | 42,600 26,800 | 45,400 28,600 | 48,400 30,400 |
|---|
1910~ 2100 | 24,100 15,100 | 27,300 17,100 | 28,900 18,200 | 31,700 19,900 | 34,100 21,400 | 36,600 23,000 | 40,300 25,300 | 42,600 26,800 | 45,700 28,700 | 48,100 30,300 | 50,400 31,700 |
|---|
2110~ 2300 | 24,800 15,600 | 28,100 17,700 | 30,200 19,000 | 32,800 20,600 | 35,700 22,400 | 38,200 24,000 | 42,100 26,500 | 45,400 28,600 | 48,100 30,300 | 50,500 31,800 | ― |
|---|
2310~ 2500 | 25,600 16,100 | 29,000 18,200 | 31,500 19,800 | 33,800 21,200 | 36,900 23,200 | 39,400 24,800 | 43,800 27,500 | 47,200 29,700 | 50,300 31,600 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅270mm~)、ポール式(幅160mm~)
ご注文はこちら