アルミブラインド ユニーク15(セパレートタイプ 遮熱ベーシック) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 550~ 600 | 605~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2500 |
|---|
100~ 300 | 20,800 11,000 | 21,800 13,700 | 22,000 13,800 | 22,700 14,300 | 24,600 15,400 | 25,200 15,800 | 26,200 16,500 | 28,200 17,700 | 28,800 18,100 | 29,200 18,300 | 29,800 18,700 |
|---|
310~ 500 | 21,200 13,300 | 22,000 13,800 | 22,500 14,100 | 23,700 14,900 | 26,200 16,500 | 26,600 16,700 | 28,600 18,000 | 29,800 18,700 | 30,600 19,200 | 31,500 19,800 | 31,900 20,000 |
|---|
510~ 700 | 21,800 13,700 | 23,700 14,900 | 24,000 15,100 | 24,900 15,600 | 27,100 17,000 | 27,800 17,500 | 30,500 19,200 | 31,800 20,000 | 32,800 20,600 | 33,900 21,300 | 35,500 22,300 |
|---|
710~ 900 | 22,400 14,100 | 24,200 15,200 | 24,900 15,600 | 25,600 16,100 | 28,200 17,700 | 29,300 18,400 | 31,800 20,000 | 33,300 20,900 | 34,700 21,800 | 36,300 22,800 | 37,700 23,700 |
|---|
910~ 1100 | 22,900 14,400 | 25,200 15,800 | 25,700 16,100 | 27,700 17,400 | 29,200 18,300 | 30,500 19,200 | 33,800 21,200 | 35,700 22,400 | 36,700 23,100 | 37,800 23,800 | 40,900 25,700 |
|---|
1110~ 1300 | 23,500 14,800 | 25,600 16,100 | 27,000 17,000 | 28,800 18,100 | 30,800 19,400 | 32,100 20,200 | 35,600 22,400 | 37,800 23,800 | 39,300 24,700 | 41,700 26,200 | 44,300 27,900 |
|---|
1310~ 1500 | 24,000 15,100 | 26,600 16,700 | 28,000 17,600 | 30,100 18,900 | 32,800 20,600 | 34,100 21,400 | 37,700 23,700 | 40,200 25,300 | 41,700 26,200 | 44,200 27,800 | 46,500 29,200 |
|---|
1510~ 1700 | 24,600 15,400 | 27,500 17,300 | 29,000 18,200 | 31,700 19,900 | 34,100 21,400 | 36,300 22,800 | 39,700 25,000 | 42,600 26,800 | 44,600 28,000 | 46,500 29,200 | 48,400 30,400 |
|---|
1710~ 1900 | 25,600 16,100 | 28,600 18,000 | 30,200 19,000 | 33,100 20,800 | 35,900 22,600 | 37,900 23,800 | 41,700 26,200 | 44,100 27,700 | 46,500 29,200 | 49,500 31,100 | 53,000 33,300 |
|---|
1910~ 2100 | 26,200 16,500 | 29,800 18,700 | 31,600 19,900 | 34,600 21,700 | 37,200 23,400 | 40,000 25,200 | 44,100 27,700 | 46,500 29,200 | 50,100 31,500 | 52,600 33,100 | 55,300 34,800 |
|---|
2110~ 2300 | 26,900 16,900 | 30,600 19,200 | 32,900 20,700 | 35,700 22,400 | 38,900 24,500 | 41,700 26,200 | 46,100 29,000 | 49,500 31,100 | 52,600 33,100 | 55,400 34,900 | ― |
|---|
2310~ 2500 | 27,800 17,500 | 31,700 19,900 | 34,100 21,400 | 36,700 23,100 | 40,300 25,300 | 43,100 27,100 | 47,900 30,100 | 51,600 32,500 | 55,100 34,700 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅550mm~)、ポール式(幅550mm~)
〇1/3ずつの分割(1-2・2-1)は幅820mm以上で製作できます。
ご注文はこちら