リフル(防炎) カバーレスタイプ サイレント電動式 マルチIR仕様 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 380~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 |
|---|
500~ 800 | 126,600 69,900 | 131,000 72,300 | 145,300 80,200 | 151,800 83,700 | 158,000 87,200 | 174,700 96,300 |
|---|
810~ 1200 | 133,000 73,400 | 137,500 75,900 | 156,700 86,400 | 165,700 91,400 | 172,000 94,900 | 192,600 106,200 |
|---|
1210~ 1600 | 139,500 77,000 | 143,800 79,300 | 171,100 94,400 | 179,600 99,000 | 185,900 102,500 | 210,600 116,100 |
|---|
1610~ 2000 | 145,900 80,500 | 150,300 82,900 | 184,500 101,700 | 193,500 106,700 | 199,800 110,100 | 228,500 125,900 |
|---|
2010~ 2500 | 152,400 84,100 | 156,700 86,400 | 196,800 108,500 | 207,400 114,300 | 218,200 120,300 | 246,500 135,800 |
|---|
2510~ 3000 | 158,800 87,600 | 163,100 90,000 | 209,300 115,400 | 221,400 122,000 | 232,000 127,900 | 264,400 145,700 |
|---|
3010~ 3300 | 165,100 91,100 | 169,500 93,500 | 216,700 119,400 | 235,300 129,700 | 245,800 135,400 | 282,300 155,500 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製作可能面積は、7.92平米になります。
※幅高さの比率(W:H比)は、1:4以内になります。
ご注文はこちら