シュプーロ遮光(非防炎) カバータイプ スマートコード式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 |
|---|
300~ 800 | 53,000 29,400 | 57,300 31,800 | 71,000 39,300 | 76,300 42,200 | 81,800 45,200 | 97,000 53,600 | 112,300 62,000 |
|---|
810~ 1200 | 58,700 32,500 | 63,100 35,000 | 83,300 46,100 | 88,600 49,000 | 94,100 52,000 | 112,800 62,300 | 129,400 71,400 |
|---|
1210~ 1600 | 64,300 35,600 | 68,700 38,000 | 95,600 52,800 | 100,900 55,700 | 106,400 58,800 | 128,700 71,000 | 146,700 80,900 |
|---|
1610~ 2000 | 70,100 38,800 | 74,400 41,200 | 107,900 59,600 | 113,200 62,500 | 118,700 65,500 | 144,600 79,800 | 163,800 90,300 |
|---|
2010~ 2500 | 75,700 41,900 | 80,100 44,300 | 120,200 66,400 | 125,500 69,300 | 135,000 74,500 | 160,500 88,500 | |
|---|
2510~ 3000 | | 85,800 47,400 | 132,500 73,100 | 137,800 76,000 | 147,200 81,200 | | |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能高さは2600mmまで
※グリーン部分の製作可能高さは2800mmまで
※ブルー部分(W2005mm以上)の製作可能面積は4.4平米以内
ご注文はこちら