ジョルノ(防炎) カバーレスタイプ チェーン式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 |
|---|
300~ 490 | 31,000 17,300 | 32,100 17,900 | 34,200 19,100 | 41,100 22,900 | 42,700 23,700 | 44,200 24,600 |
|---|
500~ 800 | 33,300 18,600 | 34,400 19,200 | 36,400 20,300 | 45,600 25,300 | 47,200 26,200 | 48,700 27,000 |
|---|
810~ 1200 | 36,200 20,200 | 37,300 20,800 | 39,400 21,900 | 51,200 28,400 | 52,800 29,300 | 54,500 30,200 |
|---|
1210~ 1600 | 39,200 21,800 | 40,300 22,400 | 42,300 23,500 | 57,000 31,600 | 58,600 32,500 | 60,200 33,400 |
|---|
1610~ 2000 | 42,000 23,400 | 43,200 24,000 | 45,100 25,100 | 62,700 34,700 | 64,300 35,600 | 65,800 36,400 |
|---|
2010~ 2500 | 45,600 25,300 | 46,700 25,900 | 48,700 27,000 | 69,700 38,600 | 71,400 39,500 | 72,900 40,300 |
|---|
2510~ 2800 | | 51,300 28,500 | 55,100 30,600 | 76,800 42,500 | 78,500 43,400 | 80,100 44,300 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5以内
ご注文はこちら