ソワーレ(防炎) カバータイプ チェーン式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 |
|---|
300~ 490 | 45,700 25,400 | 47,900 26,600 | 51,300 28,500 | 61,600 34,100 | 64,300 35,600 | 67,100 37,200 |
|---|
500~ 800 | 48,900 27,100 | 51,100 28,400 | 54,300 30,100 | 67,800 37,500 | 70,700 39,100 | 73,300 40,600 |
|---|
810~ 1200 | 53,000 29,400 | 55,100 30,600 | 58,600 32,500 | 75,700 41,900 | 78,600 43,500 | 81,400 45,000 |
|---|
1210~ 1600 | 57,100 31,700 | 59,300 32,900 | 62,600 34,700 | 83,800 46,300 | 86,700 47,900 | 89,400 49,400 |
|---|
1610~ 2000 | 61,100 33,900 | 63,300 35,100 | 66,600 36,900 | 91,800 50,700 | 94,700 52,300 | 97,300 53,800 |
|---|
2010~ 2500 | 66,100 36,600 | 68,300 37,800 | 71,600 39,600 | 101,600 56,100 | 104,500 57,700 | 107,100 59,200 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5以内
ご注文はこちら