| 巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 
|---|---|---|---|
| 50~100 | 17170 | 24550 | 32260 | 
| 101~120 | 21190 | 31070 | 40630 | 
| 121~140 | 21770 | 31980 | 41820 | 
| 141~160 | 26110 | 38130 | 50140 | 
| 161~180 | 26730 | 39030 | 51330 | 
| 181~200 | 27300 | 39930 | 52520 | 
| 201~220 | 31690 | 46450 | 61250 | 
| 221~240 | 32260 | 47350 | 62440 | 
| 241~260 | 36240 | 53460 | 70720 | 
| 261~280 | 36850 | 54360 | 71910 | 
