SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1088~AC1090 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 200 | 201~ 300 | 301~ 400 | 401~ 500 | 501~ 600 | 601~ 700 | 701~ 800 |
|---|
81~ 100 | 28,100 16,400 | 41,200 23,600 | 53,300 30,300 | 66,400 37,500 | 78,700 44,200 | 91,700 51,400 | 105,000 58,700 |
|---|
101~ 120 | 33,000 19,100 | 47,700 27,200 | 62,400 35,300 | 77,000 43,300 | 91,700 51,400 | 106,400 59,500 | 121,100 67,600 |
|---|
121~ 140 | 33,000 19,100 | 47,700 27,200 | 62,400 35,300 | 77,000 43,300 | 91,700 51,400 | 106,400 59,500 | 122,200 68,200 |
|---|
141~ 160 | 37,000 21,300 | 53,300 30,300 | 70,500 39,700 | 87,600 49,100 | 103,900 58,100 | 121,100 67,600 | 139,200 77,500 |
|---|
161~ 180 | 41,200 23,600 | 59,800 33,800 | 78,700 44,200 | 98,200 55,000 | 116,900 65,200 | 135,700 75,600 | 155,500 86,500 |
|---|
181~ 200 | 45,200 25,800 | 66,400 37,500 | 87,600 49,100 | 108,000 60,400 | 129,200 72,000 | 150,400 83,700 | 172,700 95,900 |
|---|
201~ 220 | 49,300 28,100 | 72,900 41,000 | 95,700 53,600 | 118,500 66,100 | 142,200 79,200 | 165,100 91,800 | 188,600 104,700 |
|---|
221~ 240 | 49,300 28,100 | 72,900 41,000 | 95,700 53,600 | 118,500 66,100 | 142,200 79,200 | 165,100 91,800 | 189,800 105,300 |
|---|
241~ 260 | 53,300 30,300 | 78,700 44,200 | 103,900 58,100 | 129,200 72,000 | 154,400 85,900 | 179,700 99,800 | 206,100 114,300 |
|---|
261~ 280 | 58,200 33,000 | 85,200 47,800 | 112,900 63,000 | 139,700 77,800 | 167,400 93,000 | 194,400 107,900 | 223,300 123,800 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら