縦型ブラインド アルペジオ ブレンダ(電動 マルチIR シングル ミニマル 100mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 146,000 80,600 | 155,800 85,900 | 162,000 89,400 | 174,300 96,100 | 189,900 104,700 | 198,900 109,600 | 212,600 117,200 | 218,600 120,500 |
|---|
1210~ 1600 | 151,600 83,600 | 161,800 89,200 | 168,900 93,100 | 182,700 100,700 | 199,700 110,100 | 210,100 115,800 | 225,000 124,000 | 231,800 127,700 |
|---|
1610~ 2000 | 157,700 87,000 | 168,400 92,900 | 175,600 96,800 | 190,700 105,100 | 209,400 115,400 | 220,700 121,600 | 237,000 130,600 | 244,600 134,800 |
|---|
2010~ 2500 | 166,100 91,600 | 176,900 97,500 | 184,900 101,900 | 201,800 111,200 | 223,000 122,900 | 235,600 129,800 | 254,300 140,100 | 262,500 144,600 |
|---|
2510~ 3000 | 174,800 96,400 | 186,400 102,800 | 195,400 107,700 | 214,500 118,200 | 238,000 131,200 | 252,400 139,100 | 273,100 150,500 | 282,700 155,700 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ブルー部分の最大製作可能面積は9㎡以内。
ご注文はこちら