縦型ブラインド アルペジオ エルデ(標準 モアラップ バトン 100mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 46,600 25,900 | 56,500 31,300 | 63,100 35,000 | 75,300 41,700 | 86,000 47,600 | 94,500 52,200 | 106,400 58,800 | 114,400 63,200 |
|---|
1210~ 1600 | 51,800 28,700 | 62,000 34,400 | 69,100 38,300 | 82,400 45,600 | 94,400 52,200 | 103,600 57,200 | 116,900 64,500 | 125,400 69,200 |
|---|
1610~ 2000 | 57,300 31,800 | 67,900 37,600 | 75,100 41,600 | 89,600 49,500 | 102,500 56,600 | 112,600 62,200 | 127,000 70,100 | 136,400 75,300 |
|---|
2010~ 2500 | 65,300 36,200 | 76,100 42,100 | 83,900 46,400 | 100,100 55,300 | 114,600 63,300 | 126,000 69,600 | 142,100 78,400 | 152,500 84,100 |
|---|
2510~ 3000 | 73,800 40,800 | 85,100 47,100 | 93,900 51,900 | 112,100 61,900 | 128,500 70,900 | 141,300 78,000 | 159,500 88,000 | 171,300 94,500 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ブルー部分の最大製作可能面積は9㎡以内。
ご注文はこちら