アルミブラインド セレーノフィット15(標準タイプ ワンポール式・ポール式 ベーシック) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 160~ 600 | 605~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2500 |
|---|
100~ 300 | 19,500 10,300 | 20,800 13,100 | 21,800 13,700 | 23,200 14,600 | 24,200 15,200 | 24,900 15,600 | 25,800 16,200 | 27,800 17,500 | 28,700 18,000 | 30,100 18,900 | 30,500 19,200 |
|---|
310~ 500 | 20,200 12,700 | 21,000 13,200 | 22,300 14,000 | 24,700 15,500 | 25,800 16,200 | 26,900 16,900 | 28,000 17,600 | 29,300 18,400 | 30,500 19,200 | 31,500 19,800 | 32,500 20,400 |
|---|
510~ 700 | 21,000 13,200 | 22,700 14,300 | 23,700 14,900 | 26,200 16,500 | 27,800 17,500 | 28,300 17,800 | 30,100 18,900 | 31,300 19,700 | 32,500 20,400 | 34,100 21,400 | 34,900 21,900 |
|---|
710~ 900 | 21,400 13,400 | 23,200 14,600 | 24,900 15,600 | 26,900 16,900 | 28,300 17,800 | 29,500 18,500 | 31,300 19,700 | 32,800 20,600 | 34,300 21,600 | 36,600 23,000 | 37,900 23,800 |
|---|
910~ 1100 | 21,800 13,700 | 24,200 15,200 | 25,100 15,800 | 28,000 17,600 | 30,300 19,000 | 31,500 19,800 | 32,800 20,600 | 35,400 22,300 | 37,400 23,500 | 40,200 25,300 | 41,800 26,300 |
|---|
1110~ 1300 | 22,300 14,000 | 24,700 15,500 | 26,500 16,600 | 29,500 18,500 | 31,300 19,700 | 33,200 20,900 | 34,300 21,600 | 37,700 23,700 | 41,300 26,000 | 44,000 27,700 | 45,800 28,800 |
|---|
1310~ 1500 | 22,700 14,300 | 24,900 15,600 | 27,400 17,200 | 31,100 19,500 | 32,500 20,400 | 34,300 21,600 | 36,300 22,800 | 39,800 25,000 | 44,000 27,700 | 48,500 30,500 | 50,200 31,600 |
|---|
1510~ 1700 | 23,200 14,600 | 26,500 16,600 | 28,700 18,000 | 31,800 20,000 | 34,100 21,400 | 35,800 22,500 | 37,700 23,700 | 41,800 26,300 | 46,200 29,100 | 51,300 32,300 | 53,500 33,700 |
|---|
1710~ 1900 | 24,200 15,200 | 26,900 16,900 | 29,300 18,400 | 32,800 20,600 | 35,800 22,500 | 37,400 23,500 | 39,000 24,500 | 43,600 27,400 | 48,100 30,300 | 54,100 34,000 | 57,100 35,900 |
|---|
1910~ 2100 | 24,900 15,600 | 28,000 17,600 | 30,300 19,000 | 34,100 21,400 | 37,400 23,500 | 38,800 24,400 | 40,800 25,700 | 45,900 28,900 | 51,800 32,600 | 57,700 36,300 | 60,000 37,800 |
|---|
2110~ 2300 | 25,500 16,000 | 29,300 18,400 | 31,800 20,000 | 35,000 22,000 | 38,800 24,400 | 42,100 26,500 | 45,500 28,600 | 50,900 32,000 | 57,000 35,900 | 59,100 37,200 | ― |
|---|
2310~ 2500 | 26,500 16,600 | 30,500 19,200 | 33,800 21,200 | 36,600 23,000 | 40,800 25,700 | 44,000 27,700 | 50,700 31,900 | 56,400 35,500 | 59,900 37,700 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅270mm~)、ポール式(幅160mm~)
ご注文はこちら