アルミブラインド セレーノフィット15(電動タイプ 遮熱ベーシック) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 600 | 605~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2500 |
|---|
500~ 700 | 92,800 49,100 | 94,500 59,500 | 95,400 60,100 | 98,300 61,900 | 99,800 62,800 | 100,500 63,300 | 102,200 64,300 | 103,500 65,200 | 105,000 66,100 | 106,500 67,000 | 107,900 67,900 |
|---|
710~ 900 | 93,100 58,600 | 95,100 59,900 | 96,700 60,900 | 98,700 62,100 | 100,500 63,300 | 101,700 64,000 | 103,500 65,200 | 105,200 66,200 | 106,700 67,200 | 109,100 68,700 | 111,700 70,300 |
|---|
910~ 1100 | 93,500 58,900 | 96,200 60,600 | 97,300 61,200 | 100,100 63,000 | 102,400 64,500 | 103,800 65,300 | 105,200 66,200 | 107,800 67,900 | 109,900 69,200 | 112,900 71,100 | 116,300 73,200 |
|---|
1110~ 1300 | 94,000 59,200 | 96,400 60,700 | 98,500 62,000 | 101,700 64,000 | 103,500 65,200 | 105,400 66,400 | 106,700 67,200 | 110,100 69,300 | 114,200 71,900 | 116,800 73,500 | 120,700 76,000 |
|---|
1310~ 1500 | 94,500 59,500 | 96,700 60,900 | 99,600 62,700 | 103,200 65,000 | 105,000 66,100 | 106,700 67,200 | 108,900 68,600 | 112,400 70,800 | 116,800 73,500 | 121,600 76,600 | 125,300 78,900 |
|---|
1510~ 1700 | 95,100 59,900 | 98,500 62,000 | 100,800 63,500 | 104,200 65,600 | 106,500 67,000 | 108,300 68,200 | 110,100 69,300 | 114,400 72,000 | 119,100 75,000 | 124,500 78,400 | 129,500 81,500 |
|---|
1710~ 1900 | 96,200 60,600 | 98,700 62,100 | 101,500 63,900 | 105,200 66,200 | 108,300 68,200 | 109,900 69,200 | 111,900 70,400 | 116,600 73,400 | 121,200 76,300 | 127,600 80,300 | 134,100 84,400 |
|---|
1910~ 2100 | 96,700 60,900 | 100,100 63,000 | 102,400 64,500 | 106,500 67,000 | 109,900 69,200 | 111,500 70,200 | 113,500 71,500 | 118,900 74,900 | 125,300 78,900 | 131,300 82,700 | 138,300 87,100 |
|---|
2110~ 2300 | 97,500 61,400 | 101,500 63,900 | 104,200 65,600 | 107,500 67,700 | 111,500 70,200 | 115,000 72,400 | 118,600 74,700 | 124,200 78,200 | 130,600 82,200 | 138,000 86,900 | ― |
|---|
2310~ 2500 | 98,500 62,000 | 102,800 64,700 | 106,200 66,900 | 109,100 68,700 | 113,500 71,500 | 116,800 73,500 | 123,900 78,000 | 129,900 81,800 | 135,700 85,400 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
〇外部ケーブル(電源)は左側からのみです。
ご注文はこちら