アルミブラインド セレーノフィット25(セパレートタイプ 酸化チタン・フッ素コート・ノングレア遮熱) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 610~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 26,760 14,100 | 27,970 17,600 | 29,510 18,500 | 31,270 19,700 | 33,030 20,800 | 34,680 21,800 | 37,980 23,900 | 39,410 24,800 | 40,620 25,500 | 42,160 26,500 | 43,370 27,300 | 45,020 28,300 |
|---|
1010~ 1200 | 27,750 17,400 | 28,850 18,100 | 30,170 19,000 | 32,150 20,200 | 34,350 21,600 | 36,110 22,700 | 39,190 24,600 | 40,950 25,700 | 42,490 26,700 | 44,470 28,000 | 46,340 29,100 | 48,100 30,300 |
|---|
1210~ 1400 | 28,740 18,100 | 29,950 18,800 | 31,490 19,800 | 34,020 21,400 | 36,440 22,900 | 38,200 24,000 | 41,610 26,200 | 43,700 27,500 | 45,680 28,700 | 47,330 29,800 | 49,640 31,200 | 51,620 32,500 |
|---|
1410~ 1600 | 29,840 18,700 | 31,160 19,600 | 33,140 20,800 | 35,890 22,600 | 38,420 24,200 | 40,510 25,500 | 44,470 28,000 | 46,450 29,200 | 48,540 30,500 | 50,520 31,800 | 53,050 33,400 | 55,470 34,900 |
|---|
1610~ 1800 | 31,270 19,700 | 32,150 20,200 | 34,790 21,900 | 37,870 23,800 | 40,400 25,400 | 42,490 26,700 | 47,110 29,600 | 49,310 31,000 | 51,510 32,400 | 54,260 34,100 | 56,680 35,700 | 58,880 37,000 |
|---|
1810~ 2000 | 32,150 20,200 | 33,910 21,300 | 36,220 22,800 | 39,190 24,600 | 42,270 26,600 | 45,020 28,300 | 49,640 31,200 | 52,060 32,700 | 54,700 34,400 | 57,230 36,000 | 59,320 37,300 | 62,620 39,400 |
|---|
2010~ 2200 | 33,360 21,000 | 35,010 22,000 | 37,870 23,800 | 40,950 25,700 | 44,470 28,000 | 47,220 29,700 | 51,730 32,500 | 54,920 34,500 | 57,780 36,400 | 60,530 38,100 | 63,170 39,700 | 66,580 41,900 |
|---|
2210~ 2400 | 35,010 22,000 | 36,550 23,000 | 39,080 24,600 | 42,600 26,800 | 46,340 29,100 | 49,310 31,000 | 54,590 34,300 | 57,780 36,400 | 60,640 38,200 | 63,500 40,000 | 66,580 41,900 | 69,880 44,000 |
|---|
2410~ 2600 | 36,440 22,900 | 37,870 23,800 | 40,510 25,500 | 44,250 27,800 | 48,430 30,500 | 51,400 32,300 | 57,230 36,000 | 60,640 38,200 | 63,500 40,000 | 67,020 42,200 | 69,550 43,800 | 74,830 47,100 |
|---|
2610~ 2800 | 37,430 23,500 | 39,080 24,600 | 42,050 26,400 | 46,340 29,100 | 50,190 31,600 | 53,600 33,700 | 59,430 37,400 | 63,390 39,900 | 66,800 42,000 | 69,550 43,800 | 74,830 47,100 | ― |
|---|
2810~ 3000 | 38,860 24,400 | 40,510 25,500 | 43,480 27,300 | 48,100 30,300 | 52,280 32,900 | 56,130 35,300 | 62,290 39,200 | 66,140 41,600 | 68,780 43,300 | 74,170 46,700 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は7㎡以内。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅610mm~)、ポール式(幅610mm~)
〇1/3ずつの分割(1-2・2-1)は幅910mm以上で製作できます。
ご注文はこちら