アルミブラインド セレーノフィット25(セパレートタイプ ウッド・マテリアルフェイス・パンチング) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 610~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 28,920 15,300 | 30,240 19,000 | 31,920 20,100 | 33,840 21,300 | 35,760 22,500 | 37,560 23,600 | 41,160 25,900 | 42,720 26,900 | 44,040 27,700 | 45,720 28,800 | 47,040 29,600 | 48,840 30,700 |
|---|
1010~ 1200 | 30,000 18,900 | 31,200 19,600 | 32,640 20,500 | 34,800 21,900 | 37,200 23,400 | 39,120 24,600 | 42,480 26,700 | 44,400 27,900 | 46,080 29,000 | 48,240 30,300 | 50,280 31,600 | 52,200 32,800 |
|---|
1210~ 1400 | 31,080 19,500 | 32,400 20,400 | 34,080 21,400 | 36,840 23,200 | 39,480 24,800 | 41,400 26,000 | 45,120 28,400 | 47,400 29,800 | 49,560 31,200 | 51,360 32,300 | 53,880 33,900 | 56,040 35,300 |
|---|
1410~ 1600 | 32,280 20,300 | 33,720 21,200 | 35,880 22,600 | 38,880 24,400 | 41,640 26,200 | 43,920 27,600 | 48,240 30,300 | 50,400 31,700 | 52,680 33,100 | 54,840 34,500 | 57,600 36,200 | 60,240 37,900 |
|---|
1610~ 1800 | 33,840 21,300 | 34,800 21,900 | 37,680 23,700 | 41,040 25,800 | 43,800 27,500 | 46,080 29,000 | 51,120 32,200 | 53,520 33,700 | 55,920 35,200 | 58,920 37,100 | 61,560 38,700 | 63,960 40,200 |
|---|
1810~ 2000 | 34,800 21,900 | 36,720 23,100 | 39,240 24,700 | 42,480 26,700 | 45,840 28,800 | 48,840 30,700 | 53,880 33,900 | 56,520 35,600 | 59,400 37,400 | 62,160 39,100 | 64,440 40,500 | 68,040 42,800 |
|---|
2010~ 2200 | 36,120 22,700 | 37,920 23,800 | 41,040 25,800 | 44,400 27,900 | 48,240 30,300 | 51,240 32,200 | 56,160 35,300 | 59,640 37,500 | 62,760 39,500 | 65,760 41,400 | 68,640 43,200 | 72,360 45,500 |
|---|
2210~ 2400 | 37,920 23,800 | 39,600 24,900 | 42,360 26,600 | 46,200 29,100 | 50,280 31,600 | 53,520 33,700 | 59,280 37,300 | 62,760 39,500 | 65,880 41,500 | 69,000 43,400 | 72,360 45,500 | 75,960 47,800 |
|---|
2410~ 2600 | 39,480 24,800 | 41,040 25,800 | 43,920 27,600 | 48,000 30,200 | 52,560 33,100 | 55,800 35,100 | 62,160 39,100 | 65,880 41,500 | 69,000 43,400 | 72,840 45,800 | 75,600 47,600 | 81,360 51,200 |
|---|
2610~ 2800 | 40,560 25,500 | 42,360 26,600 | 45,600 28,700 | 50,280 31,600 | 54,480 34,300 | 58,200 36,600 | 64,560 40,600 | 68,880 43,300 | 72,600 45,700 | 75,600 47,600 | 81,360 51,200 | ― |
|---|
2810~ 3000 | 42,120 26,500 | 43,920 27,600 | 47,160 29,700 | 52,200 32,800 | 56,760 35,700 | 60,960 38,400 | 67,680 42,600 | 71,880 45,200 | 74,760 47,000 | 80,640 50,800 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は7㎡以内。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅610mm~)、ポール式(幅610mm~)
〇1/3ずつの分割(1-2・2-1)は幅910mm以上で製作できます。
ご注文はこちら