アルミブラインド セレーノオアシス25(セパレートタイプ ベーシック) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 610~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 25,600 13,500 | 26,900 16,900 | 28,200 17,700 | 30,000 18,900 | 31,700 19,900 | 33,300 20,900 | 36,400 22,900 | 37,800 23,800 | 38,900 24,500 | 40,400 25,400 | 41,600 26,200 | 43,200 27,200 |
|---|
1010~ 1200 | 26,600 16,700 | 27,700 17,400 | 28,900 18,200 | 30,900 19,400 | 32,900 20,700 | 34,600 21,700 | 37,700 23,700 | 39,300 24,700 | 40,800 25,700 | 42,600 26,800 | 44,400 27,900 | 46,100 29,000 |
|---|
1210~ 1400 | 27,500 17,300 | 28,800 18,100 | 30,200 19,000 | 32,600 20,500 | 34,900 21,900 | 36,600 23,000 | 40,000 25,200 | 41,800 26,300 | 43,800 27,500 | 45,400 28,600 | 47,600 29,900 | 49,500 31,100 |
|---|
1410~ 1600 | 28,700 18,000 | 29,800 18,700 | 31,800 20,000 | 34,400 21,600 | 36,900 23,200 | 38,800 24,400 | 42,600 26,800 | 44,600 28,000 | 46,500 29,200 | 48,400 30,400 | 50,800 32,000 | 53,100 33,400 |
|---|
1610~ 1800 | 30,000 18,900 | 30,900 19,400 | 33,400 21,000 | 36,300 22,800 | 38,700 24,300 | 40,800 25,700 | 45,100 28,400 | 47,300 29,700 | 49,400 31,100 | 52,000 32,700 | 54,300 34,200 | 56,400 35,500 |
|---|
1810~ 2000 | 30,900 19,400 | 32,500 20,400 | 34,700 21,800 | 37,700 23,700 | 40,500 25,500 | 43,200 27,200 | 47,600 29,900 | 49,900 31,400 | 52,400 33,000 | 54,800 34,500 | 56,900 35,800 | 60,000 37,800 |
|---|
2010~ 2200 | 32,000 20,100 | 33,600 21,100 | 36,300 22,800 | 39,300 24,700 | 42,600 26,800 | 45,300 28,500 | 49,600 31,200 | 52,600 33,100 | 55,400 34,900 | 57,900 36,400 | 60,500 38,100 | 63,800 40,100 |
|---|
2210~ 2400 | 33,600 21,100 | 35,000 22,000 | 37,400 23,500 | 40,900 25,700 | 44,400 27,900 | 47,300 29,700 | 52,300 32,900 | 55,400 34,900 | 58,000 36,500 | 60,900 38,300 | 63,800 40,100 | 66,900 42,100 |
|---|
2410~ 2600 | 34,900 21,900 | 36,300 22,800 | 38,800 24,400 | 42,500 26,700 | 46,400 29,200 | 49,300 31,000 | 54,800 34,500 | 58,000 36,500 | 60,900 38,300 | 64,200 40,400 | 66,600 41,900 | 71,600 45,100 |
|---|
2610~ 2800 | 35,900 22,600 | 37,400 23,500 | 40,300 25,300 | 44,400 27,900 | 48,100 30,300 | 51,500 32,400 | 57,000 35,900 | 60,800 38,300 | 64,000 40,300 | 66,600 41,900 | 71,600 45,100 | ― |
|---|
2810~ 3000 | 37,200 23,400 | 38,800 24,400 | 41,700 26,200 | 46,100 29,000 | 50,100 31,500 | 53,900 33,900 | 59,600 37,500 | 63,400 39,900 | 66,000 41,500 | 71,000 44,700 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は7㎡以内。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅610mm~)、ポール式(幅610mm~)
〇1/3ずつの分割(1-2・2-1)は幅910mm以上で製作できます。
ご注文はこちら