アルミブラインド セレーノオアシス25(セパレートタイプ ウッド・マテリアルフェイス) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 610~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 30,120 15,900 | 31,680 19,900 | 33,240 20,900 | 35,400 22,300 | 37,440 23,500 | 39,360 24,700 | 43,080 27,100 | 44,760 28,100 | 46,080 29,000 | 47,880 30,100 | 49,320 31,000 | 51,240 32,200 |
|---|
1010~ 1200 | 31,320 19,700 | 32,640 20,500 | 34,080 21,400 | 36,480 22,900 | 38,880 24,400 | 40,920 25,700 | 44,640 28,100 | 46,560 29,300 | 48,360 30,400 | 50,520 31,800 | 52,680 33,100 | 54,720 34,400 |
|---|
1210~ 1400 | 32,400 20,400 | 33,960 21,300 | 35,640 22,400 | 38,520 24,200 | 41,280 26,000 | 43,320 27,200 | 47,400 29,800 | 49,560 31,200 | 51,960 32,700 | 53,880 33,900 | 56,520 35,600 | 58,800 37,000 |
|---|
1410~ 1600 | 33,840 21,300 | 35,160 22,100 | 37,560 23,600 | 40,680 25,600 | 43,680 27,500 | 45,960 28,900 | 50,520 31,800 | 52,920 33,300 | 55,200 34,700 | 57,480 36,200 | 60,360 38,000 | 63,120 39,700 |
|---|
1610~ 1800 | 35,400 22,300 | 36,480 22,900 | 39,480 24,800 | 42,960 27,000 | 45,840 28,800 | 48,360 30,400 | 53,520 33,700 | 56,160 35,300 | 58,680 36,900 | 61,800 38,900 | 64,560 40,600 | 67,080 42,200 |
|---|
1810~ 2000 | 36,480 22,900 | 38,400 24,100 | 41,040 25,800 | 44,640 28,100 | 48,000 30,200 | 51,240 32,200 | 56,520 35,600 | 59,280 37,300 | 62,280 39,200 | 65,160 41,000 | 67,680 42,600 | 71,400 44,900 |
|---|
2010~ 2200 | 37,800 23,800 | 39,720 25,000 | 42,960 27,000 | 46,560 29,300 | 50,520 31,800 | 53,760 33,800 | 58,920 37,100 | 62,520 39,300 | 65,880 41,500 | 68,880 43,300 | 72,000 45,300 | 75,960 47,800 |
|---|
2210~ 2400 | 39,720 25,000 | 41,400 26,000 | 44,280 27,800 | 48,480 30,500 | 52,680 33,100 | 56,160 35,300 | 62,160 39,100 | 65,880 41,500 | 69,000 43,400 | 72,480 45,600 | 75,960 47,800 | 79,680 50,100 |
|---|
2410~ 2600 | 41,280 26,000 | 42,960 27,000 | 45,960 28,900 | 50,400 31,700 | 55,080 34,700 | 58,560 36,800 | 65,160 41,000 | 69,000 43,400 | 72,480 45,600 | 76,440 48,100 | 79,320 49,900 | 85,320 53,700 |
|---|
2610~ 2800 | 42,480 26,700 | 44,280 27,800 | 47,760 30,000 | 52,680 33,100 | 57,120 35,900 | 61,200 38,500 | 67,800 42,700 | 72,360 45,500 | 76,200 48,000 | 79,320 49,900 | 85,320 53,700 | ― |
|---|
2810~ 3000 | 44,040 27,700 | 45,960 28,900 | 49,440 31,100 | 54,720 34,400 | 59,520 37,400 | 64,080 40,300 | 70,920 44,600 | 75,480 47,500 | 78,600 49,500 | 84,600 53,200 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は7㎡以内。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅610mm~)、ポール式(幅610mm~)
〇1/3ずつの分割(1-2・2-1)は幅910mm以上で製作できます。
ご注文はこちら