アルミブラインド ユニーク25(セパレートタイプ ベーシック) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 610~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 23,200 12,200 | 24,200 15,200 | 25,600 16,100 | 27,100 17,000 | 28,800 18,100 | 30,000 18,900 | 32,800 20,600 | 34,400 21,600 | 35,700 22,400 | 37,000 23,300 | 38,000 23,900 | 39,500 24,800 |
|---|
1010~ 1200 | 24,000 15,100 | 25,100 15,800 | 26,200 16,500 | 28,100 17,700 | 30,000 18,900 | 30,900 19,400 | 33,900 21,300 | 35,600 22,400 | 37,400 23,500 | 38,900 24,500 | 40,500 25,500 | 42,000 26,400 |
|---|
1210~ 1400 | 25,000 15,700 | 26,000 16,300 | 27,300 17,100 | 29,600 18,600 | 31,700 19,900 | 32,900 20,700 | 35,900 22,600 | 38,000 23,900 | 40,200 25,300 | 41,600 26,200 | 43,300 27,200 | 45,300 28,500 |
|---|
1410~ 1600 | 25,800 16,200 | 26,900 16,900 | 28,800 18,100 | 31,200 19,600 | 33,400 21,000 | 34,900 21,900 | 38,400 24,100 | 40,400 25,400 | 42,600 26,800 | 44,300 27,900 | 46,300 29,100 | 48,400 30,400 |
|---|
1610~ 1800 | 27,000 17,000 | 28,000 17,600 | 30,200 19,000 | 32,800 20,600 | 35,000 22,000 | 36,600 23,000 | 40,500 25,500 | 42,800 26,900 | 45,100 28,400 | 47,300 29,700 | 49,500 31,100 | 51,300 32,300 |
|---|
1810~ 2000 | 28,000 17,600 | 29,200 18,300 | 31,500 19,800 | 34,000 21,400 | 36,700 23,100 | 38,700 24,300 | 42,700 26,900 | 45,300 28,500 | 47,900 30,100 | 49,900 31,400 | 51,600 32,500 | 54,500 34,300 |
|---|
2010~ 2200 | 29,000 18,200 | 30,400 19,100 | 32,600 20,500 | 35,500 22,300 | 38,500 24,200 | 40,500 25,500 | 44,700 28,100 | 47,700 30,000 | 50,400 31,700 | 52,600 33,100 | 54,900 34,500 | 57,900 36,400 |
|---|
2210~ 2400 | 30,400 19,100 | 31,700 19,900 | 33,800 21,200 | 37,000 23,300 | 40,200 25,300 | 42,500 26,700 | 47,000 29,600 | 50,100 31,500 | 52,800 33,200 | 55,400 34,900 | 57,900 36,400 | 60,700 38,200 |
|---|
2410~ 2600 | 31,600 19,900 | 32,600 20,500 | 35,000 22,000 | 38,400 24,100 | 41,800 26,300 | 44,200 27,800 | 49,300 31,000 | 52,400 33,000 | 55,400 34,900 | 58,400 36,700 | 60,500 38,100 | 64,200 40,400 |
|---|
2610~ 2800 | 32,500 20,400 | 33,800 21,200 | 36,400 22,900 | 40,200 25,300 | 43,400 27,300 | 46,300 29,100 | 51,100 32,100 | 54,800 34,500 | 58,000 36,500 | 60,500 38,100 | 64,200 40,400 | ― |
|---|
2810~ 3000 | 33,600 21,100 | 35,000 22,000 | 37,700 23,700 | 41,600 26,200 | 45,300 28,500 | 48,100 30,300 | 53,600 33,700 | 57,200 36,000 | 60,000 37,800 | 63,700 40,100 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は7㎡以内。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅610mm~)、ポール式(幅610mm~)
〇1/3ずつの分割(1-2・2-1)は幅910mm以上で製作できます。
ご注文はこちら