アルミブラインド ユニーク25(セパレートタイプ ウッド・マテリアルフェイス・パンチング) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 610~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 27,240 14,400 | 28,440 17,900 | 30,120 18,900 | 31,920 20,100 | 33,960 21,300 | 35,400 22,300 | 38,760 24,400 | 40,680 25,600 | 42,240 26,600 | 43,800 27,500 | 45,000 28,300 | 46,800 29,400 |
|---|
1010~ 1200 | 28,200 17,700 | 29,520 18,500 | 30,840 19,400 | 33,120 20,800 | 35,400 22,300 | 36,480 22,900 | 40,080 25,200 | 42,120 26,500 | 44,280 27,800 | 46,080 29,000 | 48,000 30,200 | 49,800 31,300 |
|---|
1210~ 1400 | 29,400 18,500 | 30,600 19,200 | 32,160 20,200 | 34,920 21,900 | 37,440 23,500 | 38,880 24,400 | 42,480 26,700 | 45,000 28,300 | 47,640 30,000 | 49,320 31,000 | 51,360 32,300 | 53,760 33,800 |
|---|
1410~ 1600 | 30,360 19,100 | 31,680 19,900 | 33,960 21,300 | 36,840 23,200 | 39,480 24,800 | 41,280 26,000 | 45,480 28,600 | 47,880 30,100 | 50,520 31,800 | 52,560 33,100 | 54,960 34,600 | 57,480 36,200 |
|---|
1610~ 1800 | 31,800 20,000 | 33,000 20,700 | 35,640 22,400 | 38,760 24,400 | 41,400 26,000 | 43,320 27,200 | 48,000 30,200 | 50,760 31,900 | 53,520 33,700 | 56,160 35,300 | 58,800 37,000 | 60,960 38,400 |
|---|
1810~ 2000 | 33,000 20,700 | 34,440 21,600 | 37,200 23,400 | 40,200 25,300 | 43,440 27,300 | 45,840 28,800 | 50,640 31,900 | 53,760 33,800 | 56,880 35,800 | 59,280 37,300 | 61,320 38,600 | 64,800 40,800 |
|---|
2010~ 2200 | 34,200 21,500 | 35,880 22,600 | 38,520 24,200 | 42,000 26,400 | 45,600 28,700 | 48,000 30,200 | 53,040 33,400 | 56,640 35,600 | 59,880 37,700 | 62,520 39,300 | 65,280 41,100 | 68,880 43,300 |
|---|
2210~ 2400 | 35,880 22,600 | 37,440 23,500 | 39,960 25,100 | 43,800 27,500 | 47,640 30,000 | 50,400 31,700 | 55,800 35,100 | 59,520 37,400 | 62,760 39,500 | 65,880 41,500 | 68,880 43,300 | 72,240 45,500 |
|---|
2410~ 2600 | 37,320 23,500 | 38,520 24,200 | 41,400 26,000 | 45,480 28,600 | 49,560 31,200 | 52,440 33,000 | 58,560 36,800 | 62,280 39,200 | 65,880 41,500 | 69,480 43,700 | 72,000 45,300 | 76,440 48,100 |
|---|
2610~ 2800 | 38,400 24,100 | 39,960 25,100 | 43,080 27,100 | 47,640 30,000 | 51,480 32,400 | 54,960 34,600 | 60,720 38,200 | 65,160 41,000 | 69,000 43,400 | 72,000 45,300 | 76,440 48,100 | ― |
|---|
2810~ 3000 | 39,720 25,000 | 41,400 26,000 | 44,640 28,100 | 49,320 31,000 | 53,760 33,800 | 57,120 35,900 | 63,720 40,100 | 68,040 42,800 | 71,400 44,900 | 75,840 47,700 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は7㎡以内。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅610mm~)、ポール式(幅610mm~)
〇1/3ずつの分割(1-2・2-1)は幅910mm以上で製作できます。
ご注文はこちら