アルミブラインド セレーノグランツ35(標準タイプ メタリック・ツートン・遮熱カラー) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 450~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 24,600 13,000 | 25,800 16,200 | 27,100 17,000 | 28,800 18,100 | 30,300 19,000 | 31,800 20,000 | 34,800 21,900 | 36,100 22,700 | 37,300 23,400 | 38,600 24,300 | 39,700 25,000 | 41,200 25,900 |
|---|
1010~ 1200 | 25,400 16,000 | 26,500 16,600 | 27,800 17,500 | 29,800 18,700 | 31,500 19,800 | 33,100 20,800 | 35,900 22,600 | 37,400 23,500 | 39,000 24,500 | 40,700 25,600 | 42,400 26,700 | 44,000 27,700 |
|---|
1210~ 1400 | 26,400 16,600 | 27,500 17,300 | 29,000 18,200 | 31,300 19,700 | 33,400 21,000 | 35,100 22,100 | 38,200 24,000 | 40,100 25,200 | 42,000 26,400 | 43,400 27,300 | 45,400 28,600 | 47,300 29,700 |
|---|
1410~ 1600 | 27,400 17,200 | 28,600 18,000 | 30,400 19,100 | 32,900 20,700 | 35,400 22,300 | 37,200 23,400 | 40,700 25,600 | 42,500 26,700 | 44,600 28,000 | 46,300 29,100 | 48,500 30,500 | 50,700 31,900 |
|---|
1610~ 1800 | 28,800 18,100 | 29,800 18,700 | 31,900 20,000 | 34,600 21,700 | 37,100 23,300 | 39,000 24,500 | 43,200 27,200 | 45,100 28,400 | 47,200 29,700 | 49,600 31,200 | 51,800 32,600 | 53,900 33,900 |
|---|
1810~ 2000 | 29,800 18,700 | 31,200 19,600 | 33,200 20,900 | 35,900 22,600 | 38,800 24,400 | 41,200 25,900 | 45,400 28,600 | 47,600 29,900 | 50,200 31,600 | 52,400 33,000 | 54,200 34,100 | 57,200 36,000 |
|---|
2010~ 2200 | 30,800 19,400 | 32,100 20,200 | 34,600 21,700 | 37,400 23,500 | 40,700 25,600 | 43,300 27,200 | 47,400 29,800 | 50,300 31,600 | 52,800 33,200 | 55,400 34,900 | 57,700 36,300 | 60,800 38,300 |
|---|
2210~ 2400 | 32,100 20,200 | 33,500 21,100 | 35,800 22,500 | 39,200 24,600 | 42,400 26,700 | 45,100 28,400 | 50,000 31,500 | 52,800 33,200 | 55,500 34,900 | 58,100 36,600 | 60,800 38,300 | 63,800 40,100 |
|---|
2410~ 2600 | 33,400 21,000 | 34,600 21,700 | 37,200 23,400 | 40,500 25,500 | 44,400 27,900 | 47,100 29,600 | 52,400 33,000 | 55,500 34,900 | 58,100 36,600 | 61,400 38,600 | 63,500 40,000 | ― |
|---|
2610~ 2800 | 34,300 21,600 | 35,800 22,500 | 38,500 24,200 | 42,400 26,700 | 46,100 29,000 | 49,200 30,900 | 54,300 34,200 | 57,900 36,400 | 61,000 38,400 | 63,500 40,000 | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 35,600 22,400 | 37,200 23,400 | 40,000 25,200 | 44,000 27,700 | 47,800 30,100 | 51,300 32,300 | 56,900 35,800 | 60,400 38,000 | 63,000 39,600 | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は6.5㎡以内。
〇ブルー部分は幅650mm未満では製作できません。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅450mm~)、ポール式(幅450mm~)
ご注文はこちら