アルミブラインド セレーノグランツ35(標準タイプ ウッドフェイス) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 450~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 28,920 15,300 | 30,360 19,100 | 31,920 20,100 | 33,960 21,300 | 35,760 22,500 | 37,560 23,600 | 41,160 25,900 | 42,720 26,900 | 44,160 27,800 | 45,720 28,800 | 47,040 29,600 | 48,840 30,700 |
|---|
1010~ 1200 | 29,880 18,800 | 31,200 19,600 | 32,760 20,600 | 35,160 22,100 | 37,200 23,400 | 39,120 24,600 | 42,480 26,700 | 44,280 27,800 | 46,200 29,100 | 48,240 30,300 | 50,280 31,600 | 52,200 32,800 |
|---|
1210~ 1400 | 31,080 19,500 | 32,400 20,400 | 34,200 21,500 | 36,960 23,200 | 39,480 24,800 | 41,520 26,100 | 45,240 28,500 | 47,520 29,900 | 49,800 31,300 | 51,480 32,400 | 53,880 33,900 | 56,160 35,300 |
|---|
1410~ 1600 | 32,280 20,300 | 33,720 21,200 | 35,880 22,600 | 38,880 24,400 | 41,880 26,300 | 44,040 27,700 | 48,240 30,300 | 50,400 31,700 | 52,920 33,300 | 54,960 34,600 | 57,600 36,200 | 60,240 37,900 |
|---|
1610~ 1800 | 33,960 21,300 | 35,160 22,100 | 37,680 23,700 | 40,920 25,700 | 43,920 27,600 | 46,200 29,100 | 51,240 32,200 | 53,520 33,700 | 56,040 35,300 | 58,920 37,100 | 61,560 38,700 | 64,080 40,300 |
|---|
1810~ 2000 | 35,160 22,100 | 36,840 23,200 | 39,240 24,700 | 42,480 26,700 | 45,960 28,900 | 48,840 30,700 | 53,880 33,900 | 56,520 35,600 | 59,640 37,500 | 62,280 39,200 | 64,440 40,500 | 68,040 42,800 |
|---|
2010~ 2200 | 36,360 22,900 | 37,920 23,800 | 40,920 25,700 | 44,280 27,800 | 48,240 30,300 | 51,360 32,300 | 56,280 35,400 | 59,760 37,600 | 62,760 39,500 | 65,880 41,500 | 68,640 43,200 | 72,360 45,500 |
|---|
2210~ 2400 | 37,920 23,800 | 39,600 24,900 | 42,360 26,600 | 46,440 29,200 | 50,280 31,600 | 53,520 33,700 | 59,400 37,400 | 62,760 39,500 | 66,000 41,500 | 69,120 43,500 | 72,360 45,500 | 75,960 47,800 |
|---|
2410~ 2600 | 39,480 24,800 | 40,920 25,700 | 44,040 27,700 | 48,000 30,200 | 52,680 33,100 | 55,920 35,200 | 62,280 39,200 | 66,000 41,500 | 69,120 43,500 | 73,080 46,000 | 75,600 47,600 | ― |
|---|
2610~ 2800 | 40,560 25,500 | 42,360 26,600 | 45,600 28,700 | 50,280 31,600 | 54,720 34,400 | 58,440 36,800 | 64,560 40,600 | 68,880 43,300 | 72,600 45,700 | 75,600 47,600 | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 42,120 26,500 | 44,040 27,700 | 47,400 29,800 | 52,200 32,800 | 56,760 35,700 | 60,960 38,400 | 67,680 42,600 | 71,880 45,200 | 75,000 47,200 | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は6.5㎡以内。
〇ブルー部分は幅650mm未満では製作できません。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅450mm~)、ポール式(幅450mm~)
ご注文はこちら