サンゲツ コントラクトカーテン 遮光 オハイオ PK4445~PK4447
SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 |
|---|
| 81~100 | 22,400 12,200 | 32,100 17,000 | 42,000 22,000 | 51,700 26,800 | 62,100 32,000 | 72,400 37,200 | 83,000 42,500 |
|---|
| 101~120 | 25,000 13,500 | 36,000 19,000 | 47,200 24,600 | 58,200 30,100 | 69,400 35,700 | 80,800 41,400 | 92,900 47,400 |
|---|
| 121~140 | 26,900 14,400 | 39,400 20,700 | 51,700 26,800 | 64,200 33,100 | 76,500 39,200 | 89,400 45,700 | 102,600 52,300 |
|---|
| 141~160 | 29,500 15,700 | 43,300 22,600 | 56,900 29,400 | 70,700 36,300 | 84,300 43,100 | 98,500 50,200 | 113,000 57,500 |
|---|
| 161~180 | 32,100 17,000 | 47,200 24,600 | 62,100 32,000 | 76,500 39,200 | 91,600 46,800 | 106,900 54,400 | 122,900 62,400 |
|---|
| 181~200 | 34,700 18,300 | 51,100 26,500 | 66,800 34,400 | 83,000 42,500 | 99,400 50,700 | 115,500 58,700 | 132,600 67,300 |
|---|
| 201~220 | 37,400 19,700 | 54,300 28,100 | 72,000 37,000 | 89,000 45,500 | 106,500 54,200 | 124,600 63,300 | 142,400 72,200 |
|---|
| 221~240 | 39,400 20,700 | 58,200 30,100 | 76,500 39,200 | 95,500 48,700 | 113,800 57,900 | 133,000 67,500 | 152,200 77,100 |
|---|
| 241~260 | 42,000 22,000 | 62,100 32,000 | 81,700 41,800 | 101,300 51,600 | 121,600 61,800 | 141,600 71,800 | 162,600 82,300 |
|---|
| 261~280 | 44,600 23,300 | 65,500 33,700 | 86,900 44,400 | 107,800 54,900 | 128,700 65,300 | 150,700 76,300 | 172,500 87,200 |
|---|
| 281~300 | 47,200 24,600 | 69,400 35,700 | 91,600 46,800 | 113,800 57,900 | 136,500 69,200 | 159,100 80,500 | 182,200 92,100 |
|---|
タッセル含む 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら