サンゲツ コントラクトカーテン 遮光 オハイオ PK4445~PK4447
LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 |
|---|
| 81~100 | 23,800 12,900 | 34,200 18,100 | 44,800 23,400 | 55,100 28,500 | 66,300 34,100 | 77,200 39,600 | 88,500 45,200 |
|---|
| 101~120 | 26,600 14,300 | 38,400 20,200 | 50,300 26,100 | 62,100 32,000 | 74,000 38,000 | 86,200 44,100 | 99,000 50,500 |
|---|
| 121~140 | 28,600 15,300 | 42,000 22,000 | 55,100 28,500 | 68,500 35,200 | 81,600 41,800 | 95,400 48,700 | 109,400 55,700 |
|---|
| 141~160 | 31,400 16,700 | 46,100 24,000 | 60,700 31,300 | 75,400 38,700 | 90,000 46,000 | 105,100 53,500 | 120,600 61,300 |
|---|
| 161~180 | 34,200 18,100 | 50,300 26,100 | 66,300 34,100 | 81,600 41,800 | 97,800 49,900 | 114,100 58,000 | 131,100 66,500 |
|---|
| 181~200 | 37,000 19,500 | 54,500 28,200 | 71,300 36,600 | 88,600 45,300 | 106,100 54,000 | 123,300 62,600 | 141,500 71,700 |
|---|
| 201~220 | 39,800 20,900 | 57,900 29,900 | 76,800 39,400 | 95,000 48,500 | 113,700 57,800 | 133,000 67,500 | 152,000 77,000 |
|---|
| 221~240 | 42,000 22,000 | 62,100 32,000 | 81,600 41,800 | 101,900 51,900 | 121,500 61,700 | 142,000 72,000 | 162,400 82,200 |
|---|
| 241~260 | 44,800 23,400 | 66,300 34,100 | 87,200 44,600 | 108,100 55,000 | 129,800 65,900 | 151,200 76,600 | 173,600 87,800 |
|---|
| 261~280 | 47,500 24,700 | 69,900 35,900 | 92,800 47,400 | 115,100 58,500 | 137,400 69,700 | 160,900 81,400 | 184,100 93,000 |
|---|
| 281~300 | 50,300 26,100 | 74,000 38,000 | 97,800 49,900 | 121,500 61,700 | 145,800 73,900 | 169,900 85,900 | 194,500 98,200 |
|---|
タッセル含む 最大仕上り丈:300cm 片開き最大製作巾:300cm 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら