ロールスクリーン 電動 ルノファブ ウォッシャブル生地 TR-6089~TR-6112 税別価格表
幅mm→ 高さmm↓ | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2500 |
|---|
| 500~800 | 80,800 44,400 | 83,500 45,900 | 86,100 47,300 | 88,800 48,800 | 95,000 52,200 | 98,100 53,900 |
|---|
| 810~1200 | 83,200 45,700 | 86,000 47,300 | 88,800 48,800 | 91,600 50,300 | 99,200 54,500 | 102,700 56,400 |
|---|
| 1210~1600 | 85,700 47,100 | 88,500 48,600 | 91,400 50,200 | 94,500 51,900 | 103,500 56,900 | 107,300 59,000 |
|---|
| 1610~2000 | 88,100 48,400 | 91,100 50,100 | 94,100 51,700 | 97,400 53,500 | 107,700 59,200 | 111,900 61,500 |
|---|
| 2010~2400 | 90,500 49,700 | 93,700 51,500 | 96,900 53,200 | 100,500 55,200 | 112,000 61,600 | 116,500 64,000 |
|---|
| 2410~2800 | 92,900 51,000 | 96,400 53,000 | 99,800 54,800 | 103,600 56,900 | 116,100 63,800 | 121,000 66,500 |
|---|
| 2810~3000 | 95,300 52,400 | 99,000 54,400 | 102,700 56,400 | 106,700 58,600 | 120,300 66,100 | 125,400 68,900 |
|---|
※製作可能範囲幅丈制限は1:8です。
ご注文はこちら