ロールスクリーン 標準チェーン ルノファブ 非ウォッシャブル生地 TR-6489~TR-6512 税別価格表
幅mm→ 高さmm↓ | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
|---|
| 100~800 | 18,800 10,300 | 21,400 11,700 | 23,900 13,100 | 26,300 14,400 | 28,700 15,700 | 34,700 19,000 | 37,700 20,700 |
|---|
| 810~1200 | 20,300 11,100 | 23,500 12,900 | 26,200 14,400 | 28,600 15,700 | 31,200 17,100 | 38,600 21,200 | 41,900 23,000 |
|---|
| 1210~1600 | 21,800 11,900 | 25,600 14,000 | 28,500 15,600 | 30,900 16,900 | 33,800 18,500 | 42,500 23,300 | 46,200 25,400 |
|---|
| 1610~2000 | 23,300 12,800 | 27,700 15,200 | 30,800 16,900 | 33,200 18,200 | 36,300 19,900 | 46,400 25,500 | 50,400 27,700 |
|---|
| 2010~2400 | 24,800 13,600 | 29,700 16,300 | 32,900 18,000 | 35,700 19,600 | 39,300 21,600 | 50,700 27,800 | 55,000 30,200 |
|---|
| 2410~2800 | 26,300 14,400 | 31,800 17,400 | 35,100 19,300 | 39,400 21,600 | 43,000 23,600 | 55,400 30,400 | 60,100 33,000 |
|---|
| 2810~3000 | 27,800 15,200 | 33,900 18,600 | 37,300 20,500 | 41,900 23,000 | 45,500 25,000 | 58,900 32,300 | 64,000 35,200 |
|---|
※製作可能範囲幅丈制限は1:8です。
ご注文はこちら