調光タテ型ブラインドエアレ 電動 コンセント仕様 RFリモコン操作 AR-701~705 フォルモ 税別価格表
幅mm→ 高さmm↓ | 600~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805~3200 | 3205~3600 | 3605~4000 |
|---|
| 400~1000 | 178,400 125,300 | 193,300 135,800 | 205,200 144,100 | 217,100 152,400 | 229,100 160,800 | 244,800 171,800 | 256,700 180,100 | 268,600 188,500 |
|---|
| 1010~1400 | 187,200 131,500 | 201,300 141,400 | 215,500 151,300 | 229,600 161,200 | 243,700 171,000 | 261,700 183,600 | 275,800 193,500 | 289,900 203,400 |
|---|
| 1410~1800 | 197,100 138,400 | 209,400 147,000 | 225,700 158,400 | 242,100 169,900 | 258,400 181,300 | 278,600 195,500 | 295,000 207,000 | 311,300 218,400 |
|---|
| 1810~2200 | 209,200 146,900 | 221,700 155,600 | 238,300 167,300 | 254,900 178,900 | 273,400 191,800 | 295,800 207,500 | 314,400 220,500 | 332,900 233,500 |
|---|
| 2210~2600 | 221,300 155,400 | 234,100 164,300 | 250,700 175,900 | 267,700 187,800 | 288,500 202,400 | 313,100 219,600 | 333,900 234,200 | 354,600 248,700 |
|---|
| 2610~3000 | 231,500 162,500 | 247,500 173,700 | 265,500 186,300 | 280,500 196,800 | 303,500 212,900 | 330,300 231,700 | 353,300 247,800 | 376,300 263,900 |
|---|
| 3010~3300 | 240,200 168,600 | 258,800 181,600 | 278,100 195,100 | 290,200 203,600 | 314,800 220,800 | 343,300 240,800 | 368,000 258,100 | 392,600 275,300 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※天井付け(直付け)はできません。
※オプション「電源分岐ジョイント」は、製品幅700mm以上での製作です。
※最大制作面積は13.2平米です。
ご注文はこちら