調光タテ型ブラインドエアレ レールジョイント コード操作 AR-701~705 フォルモ 税別価格表
幅mm→ 高さmm↓ | 600~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805~3200 | 3205~3600 | 3605~4000 | 4005~4400 | 4405~4800 | 4805~5200 | 5205~5600 | 5605~6000 |
|---|
| 400~1000 | 75,900 53,600 | 90,800 64,000 | 102,700 72,300 | 114,600 80,700 | 126,600 89,100 | 142,300 100,100 | 154,200 108,400 | 166,100 116,700 | 195,700 137,400 | 208,600 146,500 | 221,500 155,500 | 234,400 164,500 | 247,300 173,600 |
|---|
| 1010~1400 | 84,700 59,700 | 98,800 69,600 | 113,000 79,600 | 127,100 89,400 | 141,200 99,300 | 159,200 111,900 | 173,300 121,800 | 187,400 131,600 | 221,100 155,200 | 235,800 165,500 | 250,500 175,800 | 265,200 186,100 | 279,900 196,400 |
|---|
| 1410~1800 | 94,600 66,700 | 106,900 75,300 | 123,200 86,700 | 139,600 98,200 | 155,900 109,600 | 176,100 123,700 | 192,500 135,200 | 208,800 146,600 | 246,200 172,800 | 262,500 184,200 | 278,800 195,600 | 295,100 207,000 | 311,400 218,400 |
|---|
| 1810~2200 | 106,700 75,100 | 119,200 83,900 | 135,800 95,500 | 152,400 107,100 | 170,900 120,100 | 193,300 135,800 | 211,900 148,800 | 230,400 161,700 | 271,000 190,200 | 288,700 202,500 | 306,400 214,900 | 324,100 227,300 | 341,800 239,700 |
|---|
| 2210~2600 | 118,800 83,600 | 131,600 92,600 | 148,200 104,200 | 165,200 116,100 | 186,000 130,700 | 210,600 147,900 | 231,400 162,400 | 252,100 176,900 | 295,700 207,400 | 314,700 220,700 | 333,700 234,000 | 352,700 247,300 | 371,700 260,600 |
|---|
| 2610~3000 | 129,000 90,800 | 145,000 102,000 | 163,000 114,600 | 178,000 125,100 | 201,000 141,200 | 227,800 159,900 | 250,800 176,000 | 273,800 192,100 | 321,300 225,400 | 342,000 239,900 | 362,700 254,300 | 383,400 268,800 | 404,100 283,300 |
|---|
| 3010~3300 | 137,700 96,800 | 156,300 109,900 | 175,600 123,400 | 187,700 131,800 | 212,300 149,100 | 240,800 169,000 | 265,500 186,300 | 290,100 203,500 | 340,100 238,500 | 361,900 253,800 | 383,700 269,000 | | |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ブルー範囲の部分は面積15平米以下での制作になります。
ご注文はこちら