アルミブラインド セレーノオアシス25(標準タイプ ベーシック) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 170~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 23,500 12,400 | 24,800 15,600 | 26,000 16,300 | 27,500 17,300 | 29,000 18,200 | 30,500 19,200 | 33,300 20,900 | 34,600 21,700 | 35,700 22,400 | 37,000 23,300 | 38,000 23,900 | 39,500 24,800 |
|---|
1010~ 1200 | 24,300 15,300 | 25,400 16,000 | 26,600 16,700 | 28,600 18,000 | 30,200 19,000 | 31,700 19,900 | 34,400 21,600 | 35,800 22,500 | 37,400 23,500 | 38,900 24,500 | 40,700 25,600 | 42,100 26,500 |
|---|
1210~ 1400 | 25,200 15,800 | 26,400 16,600 | 27,800 17,500 | 30,000 18,900 | 31,900 20,000 | 33,600 21,100 | 36,600 23,000 | 38,400 24,100 | 40,200 25,300 | 41,600 26,200 | 43,400 27,300 | 45,400 28,600 |
|---|
1410~ 1600 | 26,300 16,500 | 27,300 17,100 | 29,200 18,300 | 31,600 19,900 | 33,900 21,300 | 35,600 22,400 | 38,900 24,500 | 40,800 25,700 | 42,600 26,800 | 44,300 27,900 | 46,400 29,200 | 48,500 30,500 |
|---|
1610~ 1800 | 27,500 17,300 | 28,600 18,000 | 30,600 19,200 | 33,100 20,800 | 35,500 22,300 | 37,400 23,500 | 41,300 26,000 | 43,300 27,200 | 45,300 28,500 | 47,600 29,900 | 49,600 31,200 | 51,600 32,500 |
|---|
1810~ 2000 | 28,600 18,000 | 29,800 18,700 | 31,800 20,000 | 34,400 21,600 | 37,200 23,400 | 39,500 24,800 | 43,400 27,300 | 45,600 28,700 | 48,000 30,200 | 50,200 31,600 | 51,900 32,600 | 54,800 34,500 |
|---|
2010~ 2200 | 29,500 18,500 | 30,800 19,400 | 33,100 20,800 | 35,800 22,500 | 38,900 24,500 | 41,500 26,100 | 45,500 28,600 | 48,100 30,300 | 50,500 31,800 | 53,000 33,300 | 55,300 34,800 | 58,200 36,600 |
|---|
2210~ 2400 | 30,800 19,400 | 32,000 20,100 | 34,300 21,600 | 37,500 23,600 | 40,700 25,600 | 43,300 27,200 | 47,900 30,100 | 50,500 31,800 | 53,100 33,400 | 55,700 35,000 | 58,200 36,600 | 61,000 38,400 |
|---|
2410~ 2600 | 31,900 20,000 | 33,100 20,800 | 35,600 22,400 | 38,800 24,400 | 42,500 26,700 | 45,100 28,400 | 50,200 31,600 | 53,100 33,400 | 55,700 35,000 | 58,700 36,900 | 60,800 38,300 | 65,300 41,100 |
|---|
2610~ 2800 | 32,900 20,700 | 34,300 21,600 | 36,900 23,200 | 40,700 25,600 | 44,100 27,700 | 47,100 29,600 | 52,000 32,700 | 55,500 34,900 | 58,400 36,700 | 60,800 38,300 | 65,300 41,100 | ― |
|---|
2810~ 3000 | 34,100 21,400 | 35,600 22,400 | 38,200 24,000 | 42,100 26,500 | 45,700 28,700 | 49,200 30,900 | 54,500 34,300 | 57,900 36,400 | 60,300 37,900 | 64,800 40,800 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は7㎡以内。
〇ブルー部分は幅300mm未満では製作できません。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅270mm~)、ポール式(幅170mm~)
ご注文はこちら