アルミブラインド セレーノオアシス25(標準タイプ 酸化チタン・フッ素コート・ノングレア遮熱) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 170~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 25,550 13,500 | 26,980 16,900 | 28,300 17,800 | 29,950 18,800 | 31,600 19,900 | 33,250 20,900 | 36,330 22,800 | 37,760 23,700 | 38,970 24,500 | 40,400 25,400 | 41,500 26,100 | 43,150 27,100 |
|---|
1010~ 1200 | 26,430 16,600 | 27,640 17,400 | 28,960 18,200 | 31,160 19,600 | 32,920 20,700 | 34,570 21,700 | 37,540 23,600 | 39,080 24,600 | 40,840 25,700 | 42,490 26,700 | 44,470 28,000 | 46,010 28,900 |
|---|
1210~ 1400 | 27,420 17,200 | 28,740 18,100 | 30,280 19,000 | 32,700 20,600 | 34,790 21,900 | 36,660 23,000 | 39,960 25,100 | 41,940 26,400 | 43,920 27,600 | 45,460 28,600 | 47,440 29,800 | 49,640 31,200 |
|---|
1410~ 1600 | 28,630 18,000 | 29,730 18,700 | 31,820 20,000 | 34,460 21,700 | 36,990 23,300 | 38,860 24,400 | 42,490 26,700 | 44,580 28,000 | 46,560 29,300 | 48,430 30,500 | 50,740 31,900 | 53,050 33,400 |
|---|
1610~ 1800 | 29,950 18,800 | 31,160 19,600 | 33,360 21,000 | 36,110 22,700 | 38,750 24,400 | 40,840 25,700 | 45,130 28,400 | 47,330 29,800 | 49,530 31,200 | 52,060 32,700 | 54,260 34,100 | 56,460 35,500 |
|---|
1810~ 2000 | 31,160 19,600 | 32,480 20,400 | 34,680 21,800 | 37,540 23,600 | 40,620 25,500 | 43,150 27,100 | 47,440 29,800 | 49,860 31,400 | 52,500 33,000 | 54,920 34,500 | 56,790 35,700 | 59,980 37,700 |
|---|
2010~ 2200 | 32,150 20,200 | 33,580 21,100 | 36,110 22,700 | 39,080 24,600 | 42,490 26,700 | 45,350 28,500 | 49,750 31,300 | 52,610 33,100 | 55,250 34,800 | 58,000 36,500 | 60,530 38,100 | 63,720 40,100 |
|---|
2210~ 2400 | 33,580 21,100 | 34,900 21,900 | 37,430 23,500 | 40,950 25,700 | 44,470 28,000 | 47,330 29,800 | 52,390 33,000 | 55,250 34,800 | 58,110 36,600 | 60,970 38,400 | 63,720 40,100 | 66,800 42,000 |
|---|
2410~ 2600 | 34,790 21,900 | 36,110 22,700 | 38,860 24,400 | 42,380 26,600 | 46,450 29,200 | 49,310 31,000 | 54,920 34,500 | 58,110 36,600 | 60,970 38,400 | 64,270 40,400 | 66,580 41,900 | 71,530 45,000 |
|---|
2610~ 2800 | 35,890 22,600 | 37,430 23,500 | 40,290 25,300 | 44,470 28,000 | 48,210 30,300 | 51,510 32,400 | 56,900 35,800 | 60,750 38,200 | 63,940 40,200 | 66,580 41,900 | 71,530 45,000 | ― |
|---|
2810~ 3000 | 37,210 23,400 | 38,860 24,400 | 41,720 26,200 | 46,010 28,900 | 49,970 31,400 | 53,820 33,900 | 59,650 37,500 | 63,390 39,900 | 66,030 41,500 | 70,980 44,700 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は7㎡以内。
〇ブルー部分は幅300mm未満では製作できません。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅270mm~)、ポール式(幅170mm~)
ご注文はこちら