アルミブラインド セレーノオアシス25(標準タイプ ウッド・マテリアルフェイス) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 170~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 27,600 14,600 | 29,160 18,300 | 30,600 19,200 | 32,400 20,400 | 34,200 21,500 | 36,000 22,600 | 39,360 24,700 | 40,920 25,700 | 42,240 26,600 | 43,800 27,500 | 45,000 28,300 | 46,800 29,400 |
|---|
1010~ 1200 | 28,560 17,900 | 29,880 18,800 | 31,320 19,700 | 33,720 21,200 | 35,640 22,400 | 37,440 23,500 | 40,680 25,600 | 42,360 26,600 | 44,280 27,800 | 46,080 29,000 | 48,240 30,300 | 49,920 31,400 |
|---|
1210~ 1400 | 29,640 18,600 | 31,080 19,500 | 32,760 20,600 | 35,400 22,300 | 37,680 23,700 | 39,720 25,000 | 43,320 27,200 | 45,480 28,600 | 47,640 30,000 | 49,320 31,000 | 51,480 32,400 | 53,880 33,900 |
|---|
1410~ 1600 | 30,960 19,500 | 32,160 20,200 | 34,440 21,600 | 37,320 23,500 | 40,080 25,200 | 42,120 26,500 | 46,080 29,000 | 48,360 30,400 | 50,520 31,800 | 52,560 33,100 | 55,080 34,700 | 57,600 36,200 |
|---|
1610~ 1800 | 32,400 20,400 | 33,720 21,200 | 36,120 22,700 | 39,120 24,600 | 42,000 26,400 | 44,280 27,800 | 48,960 30,800 | 51,360 32,300 | 53,760 33,800 | 56,520 35,600 | 58,920 37,100 | 61,320 38,600 |
|---|
1810~ 2000 | 33,720 21,200 | 35,160 22,100 | 37,560 23,600 | 40,680 25,600 | 44,040 27,700 | 46,800 29,400 | 51,480 32,400 | 54,120 34,000 | 57,000 35,900 | 59,640 37,500 | 61,680 38,800 | 65,160 41,000 |
|---|
2010~ 2200 | 34,800 21,900 | 36,360 22,900 | 39,120 24,600 | 42,360 26,600 | 46,080 29,000 | 49,200 30,900 | 54,000 34,000 | 57,120 35,900 | 60,000 37,800 | 63,000 39,600 | 65,760 41,400 | 69,240 43,600 |
|---|
2210~ 2400 | 36,360 22,900 | 37,800 23,800 | 40,560 25,500 | 44,400 27,900 | 48,240 30,300 | 51,360 32,300 | 56,880 35,800 | 60,000 37,800 | 63,120 39,700 | 66,240 41,700 | 69,240 43,600 | 72,600 45,700 |
|---|
2410~ 2600 | 37,680 23,700 | 39,120 24,600 | 42,120 26,500 | 45,960 28,900 | 50,400 31,700 | 53,520 33,700 | 59,640 37,500 | 63,120 39,700 | 66,240 41,700 | 69,840 43,900 | 72,360 45,500 | 77,760 48,900 |
|---|
2610~ 2800 | 38,880 24,400 | 40,560 25,500 | 43,680 27,500 | 48,240 30,300 | 52,320 32,900 | 55,920 35,200 | 61,800 38,900 | 66,000 41,500 | 69,480 43,700 | 72,360 45,500 | 77,760 48,900 | ― |
|---|
2810~ 3000 | 40,320 25,400 | 42,120 26,500 | 45,240 28,500 | 49,920 31,400 | 54,240 34,100 | 58,440 36,800 | 64,800 40,800 | 68,880 43,300 | 71,760 45,200 | 77,160 48,600 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は7㎡以内。
〇ブルー部分は幅300mm未満では製作できません。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅270mm~)、ポール式(幅170mm~)
ご注文はこちら