アルミブラインド セレーノグランツ25(標準タイプ ベーシック) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 450~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 25,600 13,500 | 27,000 17,000 | 28,300 17,800 | 30,100 18,900 | 31,700 19,900 | 33,300 20,900 | 36,400 22,900 | 37,800 23,800 | 39,000 24,500 | 40,400 25,400 | 41,600 26,200 | 43,200 27,200 |
|---|
1010~ 1200 | 26,500 16,600 | 27,700 17,400 | 29,000 18,200 | 31,200 19,600 | 32,900 20,700 | 34,600 21,700 | 37,700 23,700 | 39,200 24,600 | 40,900 25,700 | 42,600 26,800 | 44,400 27,900 | 46,100 29,000 |
|---|
1210~ 1400 | 27,500 17,300 | 28,800 18,100 | 30,300 19,000 | 32,700 20,600 | 34,900 21,900 | 36,700 23,100 | 40,100 25,200 | 41,900 26,300 | 44,000 27,700 | 45,500 28,600 | 47,600 29,900 | 49,600 31,200 |
|---|
1410~ 1600 | 28,700 18,000 | 29,800 18,700 | 31,800 20,000 | 34,400 21,600 | 37,000 23,300 | 38,900 24,500 | 42,600 26,800 | 44,600 28,000 | 46,600 29,300 | 48,500 30,500 | 50,800 32,000 | 53,100 33,400 |
|---|
1610~ 1800 | 30,100 18,900 | 31,200 19,600 | 33,400 21,000 | 36,200 22,800 | 38,800 24,400 | 40,900 25,700 | 45,300 28,500 | 47,300 29,700 | 49,500 31,100 | 52,000 32,700 | 54,300 34,200 | 56,500 35,500 |
|---|
1810~ 2000 | 31,200 19,600 | 32,600 20,500 | 34,700 21,800 | 37,700 23,700 | 40,700 25,600 | 43,200 27,200 | 47,600 29,900 | 49,900 31,400 | 52,600 33,100 | 54,900 34,500 | 56,900 35,800 | 60,000 37,800 |
|---|
2010~ 2200 | 32,100 20,200 | 33,600 21,100 | 36,200 22,800 | 39,200 24,600 | 42,600 26,800 | 45,400 28,600 | 49,700 31,300 | 52,700 33,200 | 55,400 34,900 | 58,000 36,500 | 60,500 38,100 | 63,800 40,100 |
|---|
2210~ 2400 | 33,600 21,100 | 35,000 22,000 | 37,500 23,600 | 41,000 25,800 | 44,400 27,900 | 47,300 29,700 | 52,400 33,000 | 55,400 34,900 | 58,100 36,600 | 61,000 38,400 | 63,800 40,100 | 66,900 42,100 |
|---|
2410~ 2600 | 34,900 21,900 | 36,200 22,800 | 38,900 24,500 | 42,500 26,700 | 46,500 29,200 | 49,400 31,100 | 54,900 34,500 | 58,100 36,600 | 61,000 38,400 | 64,300 40,500 | 66,600 41,900 | ― |
|---|
2610~ 2800 | 35,900 22,600 | 37,500 23,600 | 40,300 25,300 | 44,400 27,900 | 48,200 30,300 | 51,600 32,500 | 57,000 35,900 | 60,800 38,300 | 64,000 40,300 | 66,600 41,900 | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 37,200 23,400 | 38,900 24,500 | 41,800 26,300 | 46,100 29,000 | 50,100 31,500 | 53,900 33,900 | 59,600 37,500 | 63,400 39,900 | 66,100 41,600 | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は6.5㎡以内。
〇ブルー部分は幅650mm未満では製作できません。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅450mm~)、ポール式(幅450mm~)
ご注文はこちら