アルミブラインド セレーノグランツ25(標準タイプ ウッド・マテリアルフェイス) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 450~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 30,120 15,900 | 31,800 20,000 | 33,360 21,000 | 35,520 22,300 | 37,440 23,500 | 39,360 24,700 | 43,080 27,100 | 44,760 28,100 | 46,200 29,100 | 47,880 30,100 | 49,320 31,000 | 51,240 32,200 |
|---|
1010~ 1200 | 31,200 19,600 | 32,640 20,500 | 34,200 21,500 | 36,840 23,200 | 38,880 24,400 | 40,920 25,700 | 44,640 28,100 | 46,440 29,200 | 48,480 30,500 | 50,520 31,800 | 52,680 33,100 | 54,720 34,400 |
|---|
1210~ 1400 | 32,400 20,400 | 33,960 21,300 | 35,760 22,500 | 38,640 24,300 | 41,280 26,000 | 43,440 27,300 | 47,520 29,900 | 49,680 31,200 | 52,200 32,800 | 54,000 34,000 | 56,520 35,600 | 58,920 37,100 |
|---|
1410~ 1600 | 33,840 21,300 | 35,160 22,100 | 37,560 23,600 | 40,680 25,600 | 43,800 27,500 | 46,080 29,000 | 50,520 31,800 | 52,920 33,300 | 55,320 34,800 | 57,600 36,200 | 60,360 38,000 | 63,120 39,700 |
|---|
1610~ 1800 | 35,520 22,300 | 36,840 23,200 | 39,480 24,800 | 42,840 26,900 | 45,960 28,900 | 48,480 30,500 | 53,760 33,800 | 56,160 35,300 | 58,800 37,000 | 61,800 38,900 | 64,560 40,600 | 67,200 42,300 |
|---|
1810~ 2000 | 36,840 23,200 | 38,520 24,200 | 41,040 25,800 | 44,640 28,100 | 48,240 30,300 | 51,240 32,200 | 56,520 35,600 | 59,280 37,300 | 62,520 39,300 | 65,280 41,100 | 67,680 42,600 | 71,400 44,900 |
|---|
2010~ 2200 | 37,920 23,800 | 39,720 25,000 | 42,840 26,900 | 46,440 29,200 | 50,520 31,800 | 53,880 33,900 | 59,040 37,100 | 62,640 39,400 | 65,880 41,500 | 69,000 43,400 | 72,000 45,300 | 75,960 47,800 |
|---|
2210~ 2400 | 39,720 25,000 | 41,400 26,000 | 44,400 27,900 | 48,600 30,600 | 52,680 33,100 | 56,160 35,300 | 62,280 39,200 | 65,880 41,500 | 69,120 43,500 | 72,600 45,700 | 75,960 47,800 | 79,680 50,100 |
|---|
2410~ 2600 | 41,280 26,000 | 42,840 26,900 | 46,080 29,000 | 50,400 31,700 | 55,200 34,700 | 58,680 36,900 | 65,280 41,100 | 69,120 43,500 | 72,600 45,700 | 76,560 48,200 | 79,320 49,900 | ― |
|---|
2610~ 2800 | 42,480 26,700 | 44,400 27,900 | 47,760 30,000 | 52,680 33,100 | 57,240 36,000 | 61,320 38,600 | 67,800 42,700 | 72,360 45,500 | 76,200 48,000 | 79,320 49,900 | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 44,040 27,700 | 46,080 29,000 | 49,560 31,200 | 54,720 34,400 | 59,520 37,400 | 64,080 40,300 | 70,920 44,600 | 75,480 47,500 | 78,720 49,500 | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は6.5㎡以内。
〇ブルー部分は幅650mm未満では製作できません。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅450mm~)、ポール式(幅450mm~)
ご注文はこちら