アルミブラインド セレーノグランツ25(標準タイプ 酸化チタン・フッ素コート・ノングレア遮熱) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 450~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 27,860 14,700 | 29,400 18,500 | 30,830 19,400 | 32,810 20,600 | 34,570 21,700 | 36,330 22,800 | 39,740 25,000 | 41,280 26,000 | 42,600 26,800 | 44,140 27,800 | 45,460 28,600 | 47,220 29,700 |
|---|
1010~ 1200 | 28,850 18,100 | 30,170 19,000 | 31,600 19,900 | 34,020 21,400 | 35,890 22,600 | 37,760 23,700 | 41,170 25,900 | 42,820 26,900 | 44,690 28,100 | 46,560 29,300 | 48,540 30,500 | 50,410 31,700 |
|---|
1210~ 1400 | 29,950 18,800 | 31,380 19,700 | 33,030 20,800 | 35,670 22,400 | 38,090 23,900 | 40,070 25,200 | 43,810 27,600 | 45,790 28,800 | 48,100 30,300 | 49,750 31,300 | 52,060 32,700 | 54,260 34,100 |
|---|
1410~ 1600 | 31,270 19,700 | 32,480 20,400 | 34,680 21,800 | 37,540 23,600 | 40,400 25,400 | 42,490 26,700 | 46,560 29,300 | 48,760 30,700 | 50,960 32,100 | 53,050 33,400 | 55,580 35,000 | 58,110 36,600 |
|---|
1610~ 1800 | 32,810 20,600 | 34,020 21,400 | 36,440 22,900 | 39,520 24,800 | 42,380 26,600 | 44,690 28,100 | 49,530 31,200 | 51,730 32,500 | 54,150 34,100 | 56,900 35,800 | 59,430 37,400 | 61,850 38,900 |
|---|
1810~ 2000 | 34,020 21,400 | 35,560 22,400 | 37,870 23,800 | 41,170 25,900 | 44,470 28,000 | 47,220 29,700 | 52,060 32,700 | 54,590 34,300 | 57,560 36,200 | 60,090 37,800 | 62,290 39,200 | 65,700 41,300 |
|---|
2010~ 2200 | 35,010 22,000 | 36,660 23,000 | 39,520 24,800 | 42,820 26,900 | 46,560 29,300 | 49,640 31,200 | 54,370 34,200 | 57,670 36,300 | 60,640 38,200 | 63,500 40,000 | 66,250 41,700 | 69,880 44,000 |
|---|
2210~ 2400 | 36,660 23,000 | 38,200 24,000 | 40,950 25,700 | 44,800 28,200 | 48,540 30,500 | 51,730 32,500 | 57,340 36,100 | 60,640 38,200 | 63,610 40,000 | 66,800 42,000 | 69,880 44,000 | 73,290 46,100 |
|---|
2410~ 2600 | 38,090 23,900 | 39,520 24,800 | 42,490 26,700 | 46,450 29,200 | 50,850 32,000 | 54,040 34,000 | 60,090 37,800 | 63,610 40,000 | 66,800 42,000 | 70,430 44,300 | 72,960 45,900 | ― |
|---|
2610~ 2800 | 39,190 24,600 | 40,950 25,700 | 44,030 27,700 | 48,540 30,500 | 52,720 33,200 | 56,460 35,500 | 62,400 39,300 | 66,580 41,900 | 70,100 44,100 | 72,960 45,900 | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 40,620 25,500 | 42,490 26,700 | 45,680 28,700 | 50,410 31,700 | 54,810 34,500 | 58,990 37,100 | 65,260 41,100 | 69,440 43,700 | 72,410 45,600 | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は6.5㎡以内。
〇ブルー部分は幅650mm未満では製作できません。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅450mm~)、ポール式(幅450mm~)
ご注文はこちら