縦型ブラインド アルペジオ リーチェ遮熱(標準 モアラップ ループコード&バトン 100mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 52,000 28,900 | 62,300 34,500 | 68,800 38,100 | 81,300 45,000 | 96,900 53,500 | 106,100 58,600 | 120,000 66,300 | 126,100 69,600 |
|---|
1210~ 1600 | 57,500 31,900 | 68,000 37,700 | 75,300 41,700 | 89,100 49,300 | 106,400 58,800 | 116,500 64,300 | 131,600 72,600 | 138,500 76,400 |
|---|
1610~ 2000 | 63,400 35,100 | 74,300 41,100 | 81,600 45,100 | 96,800 53,500 | 115,400 63,700 | 126,800 70,000 | 143,300 79,100 | 150,800 83,200 |
|---|
2010~ 2500 | 71,600 39,600 | 82,800 45,800 | 90,800 50,200 | 107,800 59,500 | 128,800 71,100 | 141,400 78,000 | 160,000 88,300 | 168,400 92,900 |
|---|
2510~ 3000 | 80,500 44,500 | 92,300 51,000 | 101,300 56,000 | 120,300 66,400 | 144,000 79,500 | 158,300 87,300 | 179,000 98,700 | 188,500 103,900 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ブルー部分の最大製作可能面積は9㎡以内。
ご注文はこちら