縦型ブラインド アルペジオ リーチェ遮熱(電動 マルチIR センターレース ミラーレース遮熱 ミニマル 125(レース100)mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 173,900 95,900 | 190,600 105,100 | 201,700 111,200 | 221,900 122,300 | 244,100 134,500 | 258,700 142,500 | 280,100 154,300 | 291,700 160,700 |
|---|
1210~ 1600 | 182,600 100,700 | 199,700 110,100 | 211,800 116,700 | 234,300 129,100 | 258,500 142,400 | 274,500 151,200 | 297,800 164,000 | 310,700 171,100 |
|---|
1610~ 2000 | 191,800 105,700 | 209,600 115,500 | 221,700 122,200 | 246,000 135,600 | 272,300 150,000 | 290,000 159,800 | 315,600 173,800 | 329,400 181,400 |
|---|
2010~ 2500 | 205,300 113,200 | 223,400 123,100 | 236,500 130,300 | 263,700 145,300 | 293,300 161,600 | 313,000 172,400 | 341,800 188,200 | 357,200 196,700 |
|---|
2510~ 3000 | 219,400 120,900 | 238,600 131,500 | 253,400 139,600 | 284,000 156,500 | 317,400 174,800 | 339,500 187,000 | 371,800 204,700 | 389,100 214,300 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
ご注文はこちら