縦型ブラインド アルペジオ リーチェ遮熱(標準 バックレース ベーネ ミニマル バトン 100(レース100)mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 69,700 38,600 | 84,900 46,900 | 95,000 52,500 | 113,400 62,600 | 133,500 73,700 | 146,800 81,000 | 166,300 91,700 | 176,800 97,500 |
|---|
1210~ 1600 | 77,600 42,900 | 93,200 51,500 | 104,200 57,600 | 124,600 68,800 | 146,600 80,900 | 161,200 88,900 | 182,400 100,600 | 194,100 107,000 |
|---|
1610~ 2000 | 86,000 47,600 | 102,200 56,500 | 113,200 62,500 | 135,300 74,700 | 159,200 87,800 | 175,300 96,700 | 198,500 109,400 | 211,100 116,400 |
|---|
2010~ 2500 | 98,300 54,300 | 114,700 63,300 | 126,600 69,900 | 151,400 83,500 | 178,300 98,300 | 196,200 108,200 | 222,400 122,600 | 236,400 130,300 |
|---|
2510~ 3000 | 111,100 61,400 | 128,500 70,900 | 142,000 78,400 | 169,800 93,600 | 200,200 110,400 | 220,300 121,400 | 249,600 137,500 | 265,400 146,200 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ブルー部分の最大製作可能面積は9㎡以内。
ご注文はこちら