アルミブラインド セレーノグランツ25(ツインタイプ メタリック・ツートン・遮熱カラー) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 550~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
1000~ 1000 | 29,000 15,300 | 30,400 19,100 | 31,800 20,000 | 33,500 21,100 | 35,100 22,100 | 36,700 23,100 | 39,800 25,000 | 41,200 25,900 | 42,500 26,700 | 43,900 27,600 | 45,000 28,300 | 46,600 29,300 |
|---|
1010~ 1200 | 30,000 18,900 | 31,100 19,500 | 32,500 20,400 | 34,700 21,800 | 36,400 22,900 | 38,000 23,900 | 41,100 25,800 | 42,600 26,800 | 44,300 27,900 | 46,100 29,000 | 47,900 30,100 | 49,500 31,100 |
|---|
1210~ 1400 | 31,000 19,500 | 32,300 20,300 | 33,800 21,200 | 36,200 22,800 | 38,400 24,100 | 40,200 25,300 | 43,500 27,400 | 45,400 28,600 | 47,400 29,800 | 48,900 30,800 | 51,000 32,100 | 53,100 33,400 |
|---|
1410~ 1600 | 32,100 20,200 | 33,300 20,900 | 35,200 22,100 | 37,900 23,800 | 40,400 25,400 | 42,400 26,700 | 46,100 29,000 | 48,000 30,200 | 50,100 31,500 | 51,900 32,600 | 54,200 34,100 | 56,500 35,500 |
|---|
1610~ 1800 | 33,500 21,100 | 34,700 21,800 | 36,900 23,200 | 39,600 24,900 | 42,300 26,600 | 44,300 27,900 | 48,700 30,600 | 50,800 32,000 | 53,000 33,300 | 55,500 34,900 | 57,800 36,400 | 60,000 37,800 |
|---|
1810~ 2000 | 34,700 21,800 | 36,100 22,700 | 38,100 24,000 | 41,100 25,800 | 44,100 27,700 | 46,600 29,300 | 51,000 32,100 | 53,300 33,500 | 56,100 35,300 | 58,400 36,700 | 60,300 37,900 | 63,400 39,900 |
|---|
2010~ 2200 | 35,600 22,400 | 37,100 23,300 | 39,600 24,900 | 42,600 26,800 | 46,100 29,000 | 48,800 30,700 | 53,200 33,500 | 56,200 35,400 | 58,800 37,000 | 61,500 38,700 | 64,000 40,300 | 67,200 42,300 |
|---|
2210~ 2400 | 37,100 23,300 | 38,500 24,200 | 41,000 25,800 | 44,400 27,900 | 47,900 30,100 | 50,800 32,000 | 55,800 35,100 | 58,800 37,000 | 61,600 38,800 | 64,500 40,600 | 67,200 42,300 | ― |
|---|
2410~ 2600 | 38,400 24,100 | 39,600 24,900 | 42,400 26,700 | 45,900 28,900 | 50,000 31,500 | 52,800 33,200 | 58,400 36,700 | 61,600 38,800 | 64,500 40,600 | 67,800 42,700 | ― | ― |
|---|
2610~ 2800 | 39,400 24,800 | 41,000 25,800 | 43,800 27,500 | 47,900 30,100 | 51,700 32,500 | 55,000 34,600 | 60,400 38,000 | 64,200 40,400 | 67,400 42,400 | ― | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 40,700 25,600 | 42,400 26,700 | 45,300 28,500 | 49,500 31,100 | 53,500 33,700 | 57,300 36,000 | 63,100 39,700 | 66,900 42,100 | ― | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は6㎡以内。
〇ブルー部分は幅650mm未満では製作できません。
〇スラット切替え位置は、商品の上から500mm以上かつ下から500mm以上の範囲です。
ご注文はこちら