アルミブラインド セレーノフィット25(ツインタイプ 酸化チタン・フッ素コート・ノングレア遮熱) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 170~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 27,310 14,400 | 28,740 18,100 | 30,170 19,000 | 31,820 20,000 | 33,360 21,000 | 35,010 22,000 | 38,090 23,900 | 39,520 24,800 | 40,730 25,600 | 42,160 26,500 | 43,260 27,200 | 44,910 28,200 |
|---|
1010~ 1200 | 28,190 17,700 | 29,400 18,500 | 30,720 19,300 | 32,920 20,700 | 34,680 21,800 | 36,330 22,800 | 39,410 24,800 | 40,840 25,700 | 42,600 26,800 | 44,250 27,800 | 46,230 29,100 | 47,880 30,100 |
|---|
1210~ 1400 | 29,290 18,400 | 30,500 19,200 | 32,040 20,100 | 34,460 21,700 | 36,550 23,000 | 38,420 24,200 | 41,720 26,200 | 43,700 27,500 | 45,680 28,700 | 47,220 29,700 | 49,200 30,900 | 51,400 32,300 |
|---|
1410~ 1600 | 30,390 19,100 | 31,490 19,800 | 33,580 21,100 | 36,220 22,800 | 38,750 24,400 | 40,620 25,500 | 44,250 27,800 | 46,340 29,100 | 48,320 30,400 | 50,190 31,600 | 52,500 33,000 | 54,810 34,500 |
|---|
1610~ 1800 | 31,820 20,000 | 32,920 20,700 | 35,230 22,100 | 37,870 23,800 | 40,510 25,500 | 42,600 26,800 | 47,000 29,600 | 49,090 30,900 | 51,290 32,300 | 53,820 33,900 | 56,020 35,200 | 58,220 36,600 |
|---|
1810~ 2000 | 32,920 20,700 | 34,350 21,600 | 36,440 22,900 | 39,410 24,800 | 42,380 26,600 | 44,910 28,200 | 49,200 30,900 | 51,620 32,500 | 54,260 34,100 | 56,680 35,700 | 58,550 36,800 | ― |
|---|
2010~ 2200 | 33,910 21,300 | 35,340 22,200 | 37,870 23,800 | 40,840 25,700 | 44,250 27,800 | 47,110 29,600 | 51,510 32,400 | 54,370 34,200 | 57,120 35,900 | 59,760 37,600 | ― | ― |
|---|
2210~ 2400 | 35,340 22,200 | 36,660 23,000 | 39,190 24,600 | 42,820 26,900 | 46,230 29,100 | 49,090 30,900 | 54,150 34,100 | 57,120 35,900 | 59,870 37,700 | ― | ― | ― |
|---|
2410~ 2600 | 36,550 23,000 | 37,870 23,800 | 40,620 25,500 | 44,140 27,800 | 48,210 30,300 | 51,070 32,100 | 56,680 35,700 | 59,870 37,700 | ― | ― | ― | ― |
|---|
2610~ 2800 | 37,760 23,700 | 39,190 24,600 | 42,050 26,400 | 46,230 29,100 | 49,970 31,400 | 53,270 33,500 | 58,660 36,900 | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 38,970 24,500 | 40,620 25,500 | 43,480 27,300 | 47,880 30,100 | 51,730 32,500 | 55,580 35,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
〇ブルー部分は幅300mm未満では製作できません。
〇スラット切替え位置は、商品の上から500mm以上かつ下から500mm以上の範囲です。
ご注文はこちら