アルミブラインド セレーノグランツ25(ツインタイプ ウッド・マテリアルフェイス) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 550~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
1000~ 1000 | 34,200 18,100 | 35,880 22,600 | 37,560 23,600 | 39,600 24,900 | 41,520 26,100 | 43,440 27,300 | 47,160 29,700 | 48,840 30,700 | 50,400 31,700 | 52,080 32,800 | 53,400 33,600 | 55,320 34,800 |
|---|
1010~ 1200 | 35,400 22,300 | 36,720 23,100 | 38,400 24,100 | 41,040 25,800 | 43,080 27,100 | 45,000 28,300 | 48,720 30,600 | 50,520 31,800 | 52,560 33,100 | 54,720 34,400 | 56,880 35,800 | 58,800 37,000 |
|---|
1210~ 1400 | 36,600 23,000 | 38,160 24,000 | 39,960 25,100 | 42,840 26,900 | 45,480 28,600 | 47,640 30,000 | 51,600 32,500 | 53,880 33,900 | 56,280 35,400 | 58,080 36,500 | 60,600 38,100 | 63,120 39,700 |
|---|
1410~ 1600 | 37,920 23,800 | 39,360 24,700 | 41,640 26,200 | 44,880 28,200 | 47,880 30,100 | 50,280 31,600 | 54,720 34,400 | 57,000 35,900 | 59,520 37,400 | 61,680 38,800 | 64,440 40,500 | 67,200 42,300 |
|---|
1610~ 1800 | 39,600 24,900 | 41,040 25,800 | 43,680 27,500 | 46,920 29,500 | 50,160 31,600 | 52,560 33,100 | 57,840 36,400 | 60,360 38,000 | 63,000 39,600 | 66,000 41,500 | 68,760 43,300 | 71,400 44,900 |
|---|
1810~ 2000 | 41,040 25,800 | 42,720 26,900 | 45,120 28,400 | 48,720 30,600 | 52,320 32,900 | 55,320 34,800 | 60,600 38,100 | 63,360 39,900 | 66,720 42,000 | 69,480 43,700 | 71,760 45,200 | 75,480 47,500 |
|---|
2010~ 2200 | 42,120 26,500 | 43,920 27,600 | 46,920 29,500 | 50,520 31,800 | 54,720 34,400 | 57,960 36,500 | 63,240 39,800 | 66,840 42,100 | 69,960 44,000 | 73,200 46,100 | 76,200 48,000 | 80,040 50,400 |
|---|
2210~ 2400 | 43,920 27,600 | 45,600 28,700 | 48,600 30,600 | 52,680 33,100 | 56,880 35,800 | 60,360 38,000 | 66,360 41,800 | 69,960 44,000 | 73,320 46,100 | 76,800 48,300 | 80,040 50,400 | ― |
|---|
2410~ 2600 | 45,480 28,600 | 46,920 29,500 | 50,280 31,600 | 54,480 34,300 | 59,400 37,400 | 62,760 39,500 | 69,480 43,700 | 73,320 46,100 | 76,800 48,300 | 80,760 50,800 | ― | ― |
|---|
2610~ 2800 | 46,680 29,400 | 48,600 30,600 | 51,960 32,700 | 56,880 35,800 | 61,440 38,700 | 65,400 41,200 | 71,880 45,200 | 76,440 48,100 | 80,280 50,500 | ― | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 48,240 30,300 | 50,280 31,600 | 53,760 33,800 | 58,800 37,000 | 63,600 40,000 | 68,160 42,900 | 75,120 47,300 | 79,680 50,100 | ― | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は6㎡以内。
〇ブルー部分は幅650mm未満では製作できません。
〇スラット切替え位置は、商品の上から500mm以上かつ下から500mm以上の範囲です。
ご注文はこちら