アルミブラインド セレーノフィット25(ツインタイプ メタリック・ツートン・遮熱カラー) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 170~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 25,100 13,300 | 26,400 16,600 | 27,700 17,400 | 29,200 18,300 | 30,600 19,200 | 32,100 20,200 | 34,900 21,900 | 36,200 22,800 | 37,300 23,400 | 38,600 24,300 | 39,600 24,900 | 41,100 25,800 |
|---|
1010~ 1200 | 25,900 16,300 | 27,000 17,000 | 28,200 17,700 | 30,200 19,000 | 31,800 20,000 | 33,300 20,900 | 36,100 22,700 | 37,400 23,500 | 39,000 24,500 | 40,500 25,500 | 42,300 26,600 | 43,800 27,500 |
|---|
1210~ 1400 | 26,900 16,900 | 28,000 17,600 | 29,400 18,500 | 31,600 19,900 | 33,500 21,100 | 35,200 22,100 | 38,200 24,000 | 40,000 25,200 | 41,800 26,300 | 43,200 27,200 | 45,000 28,300 | 47,000 29,600 |
|---|
1410~ 1600 | 27,900 17,500 | 28,900 18,200 | 30,800 19,400 | 33,200 20,900 | 35,500 22,300 | 37,200 23,400 | 40,500 25,500 | 42,400 26,700 | 44,200 27,800 | 45,900 28,900 | 48,000 30,200 | 50,100 31,500 |
|---|
1610~ 1800 | 29,200 18,300 | 30,200 19,000 | 32,300 20,300 | 34,700 21,800 | 37,100 23,300 | 39,000 24,500 | 43,000 27,000 | 44,900 28,200 | 46,900 29,500 | 49,200 30,900 | 51,200 32,200 | 53,200 33,500 |
|---|
1810~ 2000 | 30,200 19,000 | 31,500 19,800 | 33,400 21,000 | 36,100 22,700 | 38,800 24,400 | 41,100 25,800 | 45,000 28,300 | 47,200 29,700 | 49,600 31,200 | 51,800 32,600 | 53,500 33,700 | ― |
|---|
2010~ 2200 | 31,100 19,500 | 32,400 20,400 | 34,700 21,800 | 37,400 23,500 | 40,500 25,500 | 43,100 27,100 | 47,100 29,600 | 49,700 31,300 | 52,200 32,800 | 54,600 34,300 | ― | ― |
|---|
2210~ 2400 | 32,400 20,400 | 33,600 21,100 | 35,900 22,600 | 39,200 24,600 | 42,300 26,600 | 44,900 28,200 | 49,500 31,100 | 52,200 32,800 | 54,700 34,400 | ― | ― | ― |
|---|
2410~ 2600 | 33,500 21,100 | 34,700 21,800 | 37,200 23,400 | 40,400 25,400 | 44,100 27,700 | 46,700 29,400 | 51,800 32,600 | 54,700 34,400 | ― | ― | ― | ― |
|---|
2610~ 2800 | 34,600 21,700 | 35,900 22,600 | 38,500 24,200 | 42,300 26,600 | 45,700 28,700 | 48,700 30,600 | 53,600 33,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 35,700 22,400 | 37,200 23,400 | 39,800 25,000 | 43,800 27,500 | 47,300 29,700 | 50,800 32,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
〇ブルー部分は幅300mm未満では製作できません。
〇スラット切替え位置は、商品の上から500mm以上かつ下から500mm以上の範囲です。
ご注文はこちら