アルミブラインド セレーノフィット25(ツインタイプ ウッド・マテリアルフェイス) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 170~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 29,520 15,600 | 31,080 19,500 | 32,640 20,500 | 34,440 21,600 | 36,120 22,700 | 37,920 23,800 | 41,280 26,000 | 42,840 26,900 | 44,160 27,800 | 45,720 28,800 | 46,920 29,500 | 48,720 30,600 |
|---|
1010~ 1200 | 30,480 19,200 | 31,800 20,000 | 33,240 20,900 | 35,640 22,400 | 37,560 23,600 | 39,360 24,700 | 42,720 26,900 | 44,280 27,800 | 46,200 29,100 | 48,000 30,200 | 50,160 31,600 | 51,960 32,700 |
|---|
1210~ 1400 | 31,680 19,900 | 33,000 20,700 | 34,680 21,800 | 37,320 23,500 | 39,600 24,900 | 41,640 26,200 | 45,240 28,500 | 47,400 29,800 | 49,560 31,200 | 51,240 32,200 | 53,400 33,600 | 55,800 35,100 |
|---|
1410~ 1600 | 32,880 20,700 | 34,080 21,400 | 36,360 22,900 | 39,240 24,700 | 42,000 26,400 | 44,040 27,700 | 48,000 30,200 | 50,280 31,600 | 52,440 33,000 | 54,480 34,300 | 57,000 35,900 | 59,520 37,400 |
|---|
1610~ 1800 | 34,440 21,600 | 35,640 22,400 | 38,160 24,000 | 41,040 25,800 | 43,920 27,600 | 46,200 29,100 | 51,000 32,100 | 53,280 33,500 | 55,680 35,000 | 58,440 36,800 | 60,840 38,300 | 63,240 39,800 |
|---|
1810~ 2000 | 35,640 22,400 | 37,200 23,400 | 39,480 24,800 | 42,720 26,900 | 45,960 28,900 | 48,720 30,600 | 53,400 33,600 | 56,040 35,300 | 58,920 37,100 | 61,560 38,700 | 63,600 40,000 | ― |
|---|
2010~ 2200 | 36,720 23,100 | 38,280 24,100 | 41,040 25,800 | 44,280 27,800 | 48,000 30,200 | 51,120 32,200 | 55,920 35,200 | 59,040 37,100 | 62,040 39,000 | 64,920 40,800 | ― | ― |
|---|
2210~ 2400 | 38,280 24,100 | 39,720 25,000 | 42,480 26,700 | 46,440 29,200 | 50,160 31,600 | 53,280 33,500 | 58,800 37,000 | 62,040 39,000 | 65,040 40,900 | ― | ― | ― |
|---|
2410~ 2600 | 39,600 24,900 | 41,040 25,800 | 44,040 27,700 | 47,880 30,100 | 52,320 32,900 | 55,440 34,900 | 61,560 38,700 | 65,040 40,900 | ― | ― | ― | ― |
|---|
2610~ 2800 | 40,920 25,700 | 42,480 26,700 | 45,600 28,700 | 50,160 31,600 | 54,240 34,100 | 57,840 36,400 | 63,720 40,100 | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
2810~ 3000 | 42,240 26,600 | 44,040 27,700 | 47,160 29,700 | 51,960 32,700 | 56,160 35,300 | 60,360 38,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は5㎡以内。
〇ブルー部分は幅300mm未満では製作できません。
〇スラット切替え位置は、商品の上から500mm以上かつ下から500mm以上の範囲です。
ご注文はこちら